KL0118741 Mazda VALVE,SOLENOID, Price: 52.86$, Weight: 0.06kg
Compatibility
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GY | AEGV06 | 06.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV | ALGV03 | 05.1992 | General/China | L | 1992 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | AEUA02 | 09.1989 | General/China | L | 1989 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | ALUA04 | 03.1996 | General/China | L | 1996 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | ALUAA1 | 01.1994 | General/China | L | 1994 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | ALUAA1 | 01.1994 | General/China | L | 1994 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | ALUA06 | 12.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | ALUA06 | 12.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | ALUA06 | 12.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | ALUA08 | 07.2008 | General/China | L | 2008 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE28M 700001 | AJRA06 | 09.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDEAT 700001 | AJSA05 | 04.1997 | Japan | R | H.9 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGEW 500001 | AJRA0C | 09.2001 | Japan | R | H.13 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFEP 200001 | AJGA08 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVER 200001 | AJGV03 | 06.1992 | Japan | R | H.04 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWER 200001 | AJGV06 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEP 200001 | AJGA05 | 05.1994 | Japan | R | H.6 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBEY 350001 | AJHJ02 | 06.1992 | Japan | R | H.04 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK,SL | ALSA04 | 08.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | ALSA04 | 08.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA3A 200001 | ANTA02 | 04.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJFP 400001 | AJBA09 | 09.2000 | Japan | R | H.12 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGEWF 400001 | AARF0B | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP8WF 300001 | AACW02 | 08.2001 | Japan | R | H.13 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD5ATF 100001 | AASF05 | 04.1997 | Japan | R | H.9 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE28MF 100001 | AARF06 | 09.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJEPF 100001 | AABF08 | 11.1998 | Japan | R | H.10 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCEP 300001 | AJHB03 | 06.1993 | Japan | R | H.5 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | AUTA05 | 07.2000 | General/China | L | 2001 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | AULV06 | 07.1996 | General/China | L | 1997 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEP 100001 | AJGA04 | 09.1991 | Japan | R | H.3 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDES 100001 | AJHM01 | 03.1991 | Japan | R | H.3 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | AUGM01 | 12.1991 | General/China | L | 1993 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAFP 100001 | ANTA03 | 06.1998 | Japan | R | H.10 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ALCV02 | 10.2001 | General/China | L | 2001 | View |
| Carline | Catalog No | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | AUBA09 | Canada | L | 2002 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPEW 100001 | AJCV02 | 06.2001 | Japan | R | H.13 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF66M 200261 | AJUA02 | 02.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE | AUFA08 | 03.2008 | General/China | L | 2009 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEEA 200001 | AJHM04 | 09.1997 | Japan | R | H.09 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE28TF 200001 | AARF04 | 08.1995 | Japan | R | H.7 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEPF 200001 | AAGF05 | 06.1994 | Japan | R | H.06 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFEPF 100001 | AAGF07 | 06.1997 | Japan | R | H.09 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWERF 100001 | AAGW04 | 10.1997 | Japan | R | H.09 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | AECA01 | 01.1992 | Europe | L | 1992 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | AETA03 | 08.1998 | General/China | L | 1998 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | AEGA08 | 02.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | ALDA04 | 11.1993 | General/China | L | 1993 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | ALBAB7 | 01.2001 | General/China | L | 2001 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | AUGA06 | 06.1994 | General/China | L | 1995 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | ALHAB3 | 07.1993 | General/China | L | 1993 | View |
Engine Vacuum Control Solenoid β OEM-grade replacement βοΈ
Why this part is needed
This compact valve manages vacuum to key systems like intake runner flaps, EGR, and EVAP purge. When it works right, you get smooth idle, strong midβrange torque, clean emissions, and stable fuel economy. Itβs a critical link between the ECU and vacuumβactuated hardware. Direct-fit design with correct ports and connector makes service fast and reliable.
How it works
Under ECU command, the coil energizes and moves an internal plunger, opening or closing vacuum paths between the manifold and actuators. The ECU can pulse it rapidly (PWM) to fineβtune vacuum. Proper sealing, coil resistance, and hose routing ensure precise airflow and timing. Reference: KL01β18β741.
What happens if itβs broken β
Stuck or leaking valve causes rough idle, flat spots, poor acceleration, higher fuel use, and possible limp behavior. You may see a Check Engine Light and codes for EVAP/EGR/runner control. Emissions can spike and intake flaps may not switch, hurting torque. Replace at first signs of hiss, heatβcracked hoses, or coil failure.
Compatibility
- Laser Lidea
- Ixion
- Telstar
- Telstar 2
- Telstar Wagon
- J80
- Spectron
- Freda
- J100
- Familia
- Premacy
- Rx-8
- Cronos
- Ms-6
- Capella
- Capella Cargo
- Capella Wagon
- Luce Taxi
- Custom Cab
- Ms-9
- Sentia
- Mpv
- Bongo
- Bongo Friendee
- Bongo Brawny
- Proceed
- Eunos 800
- Millenia
- Mx-6
- 626
- Protege
- 929
- 323
- Xedos-6
- 121
- 6
- 626 Wagon
- 6 Wagon
- E2000
- E2200
- Xedos-9
- B1600
- B2000
- B2200
- B2600
- B2500
- Bt-50
- B1800
- B2900