8981607230 Isuzu Motor; Power Window Reg,Frt Do, Price: 95.23$, Weight: 0.496kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Isuzu |
8981607230 |
Motor; Power Window Reg,Frt Do |
0 |
0.496 |
2-3 |
95.23$ |
| Not Available | ||||||
Compatibility
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS JIANGXI 15 - | TF | PICKUP | 2015 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS LHD 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS LHD EUROPE 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS MIDDLE EAST 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS RHD 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS RHD EUROPE 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS THAILAND 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(EUROPE)-LHD 13 - 13 | TF | PICKUP | 2013 | 2013 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(INDIA) 16 - | TF | PICKUP | 2016 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(MALAYSIA) 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(THAILAND) 14 - 14 | TF | PICKUP | 2014 | 2014 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS-LHD 13 - 13 | TF | PICKUP | 2013 | 2013 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS-RHD 14 - 14 | TF | PICKUP | 2014 | 2014 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/S JIANGXI 15 - | SUV | SUV | 2015 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS LHD 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS RHD 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS(INDONESIA) 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS(MALAYSIA) 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS(MIDDLE EAST) 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS(THAILAND) 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS-LHD 16 - 16 | SUV | SUV | 2016 | 2016 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS-RHD 14 - 14 | SUV | SUV | 2014 | 2014 | View |
Front Door Power Window Regulator Motor
When your front door glass moves slowly, sticks, or stops halfway, the usual cause is a tired window motor. This unit is needed to provide the turning force that lifts and lowers the window smoothly at the press of the switch. Itβs a small part, but it saves the regulator, cables, and guides from overload.
How it works βοΈ
The motor converts electrical power from the window switch into rotary motion. Through its internal gears, it drives the window regulator mechanism to raise or lower the glass. A healthy motor keeps speed steady, reduces vibration, and prevents the glass from tilting in the channels.
If itβs broken ?
A failed motor can cause a dead window, one-touch movement that quits, clicking/grinding noises, or a window that drops unexpectedly. In some cases it overheats wiring, blows the fuse, or strips regulator teethβturning a simple fix into a larger door repair. Replace early to avoid extra damage.
Compatibility β
- Tfr/Tfs-Rhd
- Tfr/Tfs(Europe)-Lhd
- Tfr/Tfs Middle East
- Tfr/Tfs-Lhd
- Tfr/Tfs(Thailand)
- Ucr/Ucs(Indonesia)
- Ucr/Ucs(Thailand)
- Ucr/Ucs-Rhd
- Tfr/Tfs Jiangxi
- Tfr/Tfs Lhd
- Tfr/Tfs(Malaysia)
- Ucr/S Jiangxi
- Tfr/Tfs Thailand
- Ucr/Ucs(Malaysia)
- Ucr/Ucs Rhd
- Tfr/Tfs Rhd
- Ucr/Ucs-Lhd
- Tfr/Tfs(India)
- Ucr/Ucs(Middle East)
- Ucr/Ucs Lhd
- Tfr/Tfs Rhd Europe
- Tfr/Tfs Lhd Europe