8973123311 Isuzu Sprocket; Idle, Price: 39.68$, Weight: 0.009kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Isuzu |
8973123311 |
Sprocket; Idle |
1 |
0.009 |
2-3 |
39.68$ |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu |
Sprocket; Idle
|
3 |
0.322
|
2-3
|
40.63$
|
Compatibility
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR SHORT(THAI) 13 - 16 | TF | PICKUP | 2013 | 2016 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR(INDIA) 14 - 15 | TF | PICKUP | 2014 | 2015 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/S(CHEVROLET)THAI 05 - | TF | PICKUP | 2005 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS CHEV HOLDEN 08 - | TF | PICKUP | 2008 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS JIANGXI 15 - | TF | PICKUP | 2015 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS LHD 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS LHD EUROPE 14 - 16 | TF | PICKUP | 2014 | 2016 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS MIDDLE EAST 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS RHD 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS RHD EUROPE 14 - 16 | TF | PICKUP | 2014 | 2016 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS THAI-RUNG 03 - | TF | PICKUP | 2003 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS THAILAND 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(EUROPE)-LHD 13 - 13 | TF | PICKUP | 2013 | 2013 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(EUROPE)-RHD 13 - 13 | TF | PICKUP | 2013 | 2013 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(INDIA) 16 - | TF | PICKUP | 2016 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(MALAYSIA) 17 - | TF | PICKUP | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(THAILAND) 14 - 14 | TF | PICKUP | 2014 | 2014 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS-LHD 13 - 13 | TF | PICKUP | 2013 | 2013 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS-RHD 14 - 14 | TF | PICKUP | 2014 | 2014 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR RHD (INDIA) 14 - | SUV | SUV | 2014 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/S JIANGXI 15 - | SUV | SUV | 2015 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS LHD 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS RHD 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS(INDONESIA) 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS(MALAYSIA) 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS(MIDDLE EAST) 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS(THAILAND) 17 - | SUV | SUV | 2017 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS-LHD 16 - 16 | SUV | SUV | 2016 | 2016 | View |
| Equipment Name | Model Series | Model Type | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| UCR/UCS-RHD 14 - 14 | SUV | SUV | 2014 | 2014 | View |
Engine Timing Idler Sprocket
This precision idler sprocket is a key guide element in the engineβs timing drive. It is needed to keep the timing belt/chain running on the correct path and to maintain stable tension across the system. When the timing route stays true, camshaft and crankshaft timing remains accurate, helping the engine run smooth, start easily, and deliver proper power β
How it works βοΈ
The sprocket spins freely on its bearing and provides a controlled contact point for the belt/chain. By guiding the drive line and reducing vibration, it prevents belt wander, uneven wear, and tooth skipping. A quality idler also lowers noise and protects other timing components from extra load.
What happens if itβs worn or broken β
A failing bearing or damaged teeth can cause chirping/whining noises, belt tracking off-center, or sudden seizure. This may lead to timing slip, rough running, misfires, and in worst cases serious internal engine damage due to incorrect valve timing. Replace at the first sign of play, noise, or during a timing service.
Compatibility ?
- Carnival 24 (2024-)