MR475078 Mitsubishi G-SENSOR, Price: 165.22$, Weight: 0.02kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MR475078 |
G-SENSOR |
0 |
0.02 |
15-20 |
165.22$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSO |
MR475078
|
G-SENSOR
|
1 |
0.023
|
15-20
|
191.85$
|
|
| Mitsubishi |
MR475078
|
G-SENSOR
|
0 |
0.023
|
-
|
187.57$
|
Not Available |
| FUSO |
MR475078
|
G-SENSOR
|
0 |
0.023
|
-
|
191.85$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi |
MR228392
|
GSENSOR
|
0 |
0.035
|
-
|
179.53$
|
Not Available |
Compatibility
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU4W | 03.2001 | 09.2005 | 2400 - SPORT GEAR(MPI/4WD),S4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU2W | 11.2001 | 12.2008 | 2000 - R(MPI-TURBO/4WD),S5FA/T HONGKONG | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K90# | Japan | K99W | 05.1996 | 08.2001 | 3500/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Japan | N96W | 08.1997 | 04.2003 | 3000/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Europe (EUROPE) | CP9A | 11.1995 | 06.2003 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<98M-> - EVO-6 GSR(99M)/RS2(00M),5M/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40# | Japan | F31AK | 11.1994 | 11.2005 | 2500(WHITE/BLACK PATROL-CAR) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR# | Japan | CR6W | 12.1999 | 12.2005 | 2000 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H82W | Japan | H82W | 08.2006 | 04.2013 | 660<07M-> - XS(4WD/SLIDE DOOR),4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D71,81W | North America | D81W | 01.2003 | 08.2011 | 3800/4WD - LIMITED,S4FA/T CANADA | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1-7A | General (EXPORT) | EA5A | 10.1996 | 03.2006 | 2500/2WD - ELEGANCE(MPI),S4FA/T LHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA5A | 10.1996 | 05.2003 | 2500/2WD - ELEGANCE(MPI),S4FA/T LHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6W | Europe (EUROPE) | EA5W | 10.1996 | 09.2002 | 2500/2WD - ELEGANCE(MPI),S4FA/T LHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC1A | 07.1996 | 12.2005 | 1800/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA1W | Japan | HA1W | 12.2005 | 04.2013 | 660 - LIMITED(4WD),4FA/T<09M> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K60,70# | General (EXPORT) | K76T | 01.1996 | 12.2007 | 3000/4WD(TRUCK) | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | General (MEXICO) | CT9A | 08.2003 | 08.2007 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CT9A | 03.2000 | 08.2009 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CT9A | 12.2000 | 03.2011 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Japan | CP9A | 08.1995 | 08.2000 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<98M-> - EVO-6 GSR(SPECIAL COLORING),5M/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC5W | 06.1996 | 08.2002 | 2500/4WD - VR-4 TYPE-S(W/O ASC/TCL),VR-4V(99M-),5AT | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H40# | Japan | H47A | 08.1998 | 05.2011 | 660/3CYL/4WD(SEDAN)<99M-> - PJ-4WD(2DOOR),4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U60# | Japan | U66W | 11.1998 | 12.2013 | 1100/4WD/WIDE<99M-> - M-LINE(MPI),4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ# | Japan | CQ2A | 11.1998 | 08.2002 | 1500(4DOOR TAILGATE) - NAVI-PACKAGE 4WD,CVT | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (MEXICO) | 12.2002 | 08.2006 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K96W | 09.1996 | 07.2004 | 3000/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (EXPORT) | K96W | 06.1997 | 03.2011 | 3000/4WD - LS(WIDE),4FA/T TAIWAN | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU4,5W | North America | CU4W | 06.2002 | 10.2006 | 2400 - H-LINE(MPI/4WD),S4FA/T CANADA | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70# | Australia | V76W | 02.2000 | 09.2006 | 2800D-TURBO/LONG WAGON<01M-> - GLS(NSS4),5FM/T | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | Australia | H67W | 11.1998 | 08.2002 | 2000/SHORT(4WD)<01M-> - GLX(MPI)5FM/T | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H53,58A | Japan | H53A | 08.1998 | 06.2012 | 660/2WD<99M-> - XR-NAVI,4FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | Europe (EUROPE) | H67W | 08.1999 | 02.2005 | 2000/SHORT(4WD)<01M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (BRAZIL) | K97W | 06.1999 | 08.2006 | 2800DIESEL/4WD - LS(WIDE),4FA/T BRAZIL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V60,70# | Europe (EUROPE) | V65W | 02.2000 | 12.2006 | 3500/SHORT WAGON<01M-> - GLS(NSS4),S5FA/T LHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | General (EXPORT) | H76W | 11.1998 | 03.2005 | 1800/LONG(4WD)<99M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K90# | Europe (EUROPE) | K96W | 08.1998 | 02.2009 | 3000/4WD - GLS(WIDE/EURO2),4FA/T RHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V70# | General (EXPORT) | V78W | 02.2000 | 12.2006 | 3200D-TURBO/LONG WAGON<01M-> - GLS(NSS4/EURO3),S5FA/T LHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V60# | General (EXPORT) | V68W | 02.2000 | 12.2006 | 3200D-TURBO/SHORT WAGON<01M-> - GLS(NSS4/EURO3),S5FA/T LHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S30,40# | Japan | S33A | 09.1999 | 05.2001 | 4500 - TYPE-C,5FA/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60,70# | Japan | N74WG | 09.1997 | 08.2002 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Europe (EUROPE) | N94W | 07.1998 | 01.2004 | 2400/4WD - GLX(7PERSONS),5FM/T LHD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5-7# | General | K57T | 06.1995 | 07.2005 | 2800DIESEL/4WD(SHORT/TRUCK) - P-LINE(C-CAB,WIDE,ABS),5FM/T THAILAND | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K50W | General | K54W | 09.2001 | 05.2005 | 2500DIESEL(PPV) - P-LINE,5FM/T THAILAND | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H82A | Japan | H82A | 09.2008 | 04.2013 | 660 - T(ROADEST/4WD/TURBO),4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H40# | Japan | H47A | 08.1998 | 07.2003 | 660/3CYL/4WD(SEDAN)<99M-> - Z-4WD,4FA/T(00M-) | View |
Mitsubishi G-Sensor: Essential for Stability and Safety
The Mitsubishi G-Sensor is a critical component in the vehicle's stability and traction control systems. This sensor is designed to detect gravitational forces exerted on the car as it navigates turns and experiences rapid acceleration or deceleration. Information from this sensor enables the vehicle's onboard computer to regulate engine power and braking force, enhancing control and preventing skidding or rollover in sharp maneuvers.
Why is the G-Sensor Needed
In modern vehicles, electronic stability control and traction control systems rely on accurate data to maintain the intended path and ensure passenger safety. The G-Sensor plays a pivotal role by feeding real-time data to the vehicle's systems, allowing for precise adjustments in challenging driving conditions, such as wet or uneven terrain.
How Does the G-Sensor Work
Embedded within the car's chassis, the G-Sensor measures lateral and longitudinal forces acting on the vehicle. When the car experiences forces that may lead to loss of control, the sensor sends signals to the control unit. This prompt communication results in the swift application of corrective measures, such as targeted braking or engine power reduction, to maintain stability.
Consequences of a Broken G-Sensor
A malfunctioning G-Sensor can severely compromise your vehicle's safety systems. Without accurate data, the traction control and stability systems may fail to function, leading to increased risk of skidding during turns or when braking. Additionally, the vehicle's warning lights may become activated, indicating system errors and prompting immediate attention. Ignoring these signs can result in hazardous driving conditions, underscoring the importance of a functioning G-Sensor.
- Colt/Lancer
- Mirage Dingo
- Lancer/Lancer Classic
- Lancer
- Endeavor
- Galant
- Galant Saloon
- Galant Station Wagon
- Pajero Io
- Ek-Series
- Toppo
- I<Ai>
- Pajero Sport
- Challenger
- Montero Sport
- Space Wagon
- Montero
- Pajero
- Pajero/Montero
- Chariot Grandis
- Rvr
- Pajero Pinin/Montero Io
- Lancer/Mirage
- Dion
- Outlander
- Galant/Aspire
- Minica
- Pajero Mini
- Strada G-Wagon
- L200
- Pajero/Montero Sport
- Airtrek/Outlander
- Pajero/Montero<Long>
- Legnum
- Airtrek
- Strada
- Pajero/Montero<Short>
- Toppo Bj
- Toppo Bj Wide
- Pajero/Montero Io
- Nativa
- Lancer,Lancer Cedia
- Minicab,Town Box,Town Box Wide
- Diamante
- Proudia/Dignity