MD182537 Mitsubishi PULLEY,TIMING BELT TENSION, Price: 24.01$, Weight: 0.3kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD182537 |
PULLEY,TIMING BELT TENSION |
1000 |
0.3 |
15-20 |
24.01$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi |
PULLEY,TIMING BELT TENSION
|
333 |
0.345
|
2-3
|
23.98$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBEST |
TENSIONER TIMING BELT
|
5 |
0.39
|
2-3
|
11.90$
|
||
| GMB |
TENSIONER
|
481 |
3.795
|
4-5
|
10.58$
|
||
| NTN |
NEP60011B3
|
T/TENSIONER NO.1(C/Q
|
0 |
0.377
|
4-5
|
16.27$
|
Not Available |
| NSK |
NEP60011B3
|
TENSIONER/NEP60-011B-3
|
0 |
0.376
|
4-5
|
14.00$
|
Not Available |
| MRK |
TBK60288
|
BEARINGS
|
0 |
0.345
|
4-5
|
12.94$
|
Not Available |
| NTN |
NEP60011B3JPU60288
|
T/TENSIONER, 4G63 93-
|
0 |
0.345
|
4-5
|
11.86$
|
Not Available |
| MAXPART |
JPU60011
|
TENSIONER
|
0 |
0.345
|
4-5
|
11.28$
|
Not Available |
| NTN |
TENSIONER/JPU60-288/011B
|
0 |
0.345
|
4-5
|
10.16$
|
Not Available |
Compatibility
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU2W | 03.2001 | 09.2005 | 2000 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU2W | 11.2001 | 12.2008 | 2000 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Japan | N44W | 03.1991 | 09.1997 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Japan | N94W | 08.1997 | 04.2003 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PC4W | 03.1994 | 12.2006 | 2400/2WD/RR LEAF SUS<00M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | Japan | P17V | 04.1986 | 06.1999 | 2000/2WD/LONG(VAN)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P2# | Japan | P13T | 03.1994 | 06.1999 | 2000/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR# | Japan | CR9W | 12.1999 | 12.2005 | 2000/2WD<-01M> | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Europe (EUROPE) | 08.1995 | 04.1999 | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| North America | 10.1995 | 06.1999 | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| North America | 05.1991 | 08.1996 | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1,N2# | North America | N14W | 05.1991 | 05.1995 | 2400/2WD | MMNA | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| North America | 02.1993 | 02.1998 | MMNA | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA3A | 10.1996 | 05.2003 | 2400/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6W | Europe (EUROPE) | EA2W | 10.1996 | 09.2002 | 2000(4CYL)/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50# | Europe (EUROPE) | E55A | 11.1992 | 10.1996 | 2000SOHC4VALVE-MPI/2WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC3A | 07.1996 | 12.2005 | 2400/4WD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 05.1998 | 04.2002 | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,B0# | General (EXPORT) | KB5T | 05.2005 | 03.2015 | 2400/4WD(TRUCK) | MMTH | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-KL# | General (EXPORT) | KK4T | 06.2019 | 03.2024 | 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | General (EXPORT) | P13W | 09.1986 | 12.2013 | 2000/2WD/LONG(WAGON) | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (EXPORT) | 06.1994 | 06.1995 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA,PB# | Australia | PD4V | 06.1994 | 11.2005 | 2400/4WD/SHORT(VAN)<95M-> | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | General (EXPORT) | CS9A | 09.2000 | 08.2013 | 2000/DOHC(SEDAN) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CS9W | 12.2000 | 03.2011 | 2000/DOHC(WAGON) | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-CE# | Japan | CE9A | 07.1991 | 08.1996 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<94,95M> | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC3W | 06.1996 | 08.2002 | 2400/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40A | Australia | F35A | 02.1996 | 09.2005 | 2400/2WD SEDAN - MAGNA ALTERA,4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30W | Australia | F35W | 02.1997 | 09.2005 | 2400/2WD WAGON - MAGNA EXECUTIVE,4A/T | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K85W | 09.1996 | 07.2004 | 2400/2WD | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 06.1991 | 07.1998 | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU4,5W | Australia | CU4W | 12.2002 | 09.2006 | 2400 | MMAL | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,30# | General (CHINA) | V31W | 12.1995 | 06.2000 | 2400/LONG WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0# | General (CHINA) | KG5W | 06.2013 | 06.2017 | 2400/2WD(WAGON) | GMMC | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V31V | 12.1990 | 06.2003 | 2400/LONG VAN | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V11W | 12.1990 | 06.2003 | 2400/SHORT WAGON | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60,70# | Japan | N73WG | 09.1997 | 08.2002 | 2000/4WD | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (EXPORT) | PD3W | 06.1994 | 06.2005 | 2000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| Europe (EUROPE) | 05.1999 | 08.2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 07.1998 | 04.2002 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Modification | Plant | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-L# | General | KK4T | 11.2014 | 10.2023 | 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R | MMTH | View |
Understanding the Timing Belt Tension Pulley
The timing belt tension pulley is a crucial component in your Mitsubishi's engine system. It plays an integral role in maintaining the proper tension of the timing belt, ensuring smooth operation of the engine's valves and pistons. This tension pulley is necessary to prevent the timing belt from slipping off or jumping teeth, which could lead to catastrophic engine damage.
Functionality of the Timing Belt Tension Pulley
The pulley works in tandem with the timing belt, guiding it harmoniously over various engine components. It ensures that the tension on the belt remains consistent, compensating for any vibrations or movements that might cause slack. This prevents any desynchronization between the camshaft and crankshaft, preserving the precise timing necessary for optimal engine performance.
Consequences of a Faulty Pulley
If the timing belt tension pulley becomes damaged or broken, it can lead to significant engine performance issues. A defective pulley might result in the timing belt becoming loose, causing misfires, reduced fuel efficiency, or, in severe cases, valve and piston damage. Immediate replacement is vital to avoid costly repairs or a total engine breakdown.
Compatible Mitsubishi Models
- Dion
- Lancer
- Outlander
- Eclipse Spyder
- Eclipse
- Galant
- Galant Station Wagon
- Magna/Verada Sedan
- Magna/Verada Wagon
- L200
- Montero Sport
- Triton
- Pajero Sport
- Space Wagon
- Delica Truck
- L300-Truck
- Pajero
- Lancer/Mirage
- Lancer/Lancer Classic
- Airtrek
- Airtrek/Outlander
- Galant, Galant Hatchback
- Galant Saloon
- Galant/Aspire
- Legnum
- Expo-Lrv
- Expo
- Chariot Grandis
- Nimbus
- Space Runner