A874220020 Nissan HOSE ASSY-FUEL, Price: 61.82$, Weight: 0.3kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
A874220020 |
HOSE ASSY-FUEL |
0 |
0.3 |
|
61.82$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
HOSE ASSY-FUEL
|
2 |
0.345
|
2-3
|
55.10$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16DS | T/A | Europe (RHD) | B13 | 10.1990 | 10.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 2 DOOR | GA15DS | VFGY10 | DX | Japan | Y10 | 04.1992 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13S | VB11 | DX | Japan | VB11 | 05.1988 | 09.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | LX | General/Asia (LHD) | Y10 | 03.1994 | 03.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLF | TD23 | TGF22 | Japan | F22 | 10.1988 | 06.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | NA20S | WH40 | Japan | H40 | 06.1990 | 06.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA16S | T12 | VC | Japan | T12 | 06.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDT | JVU30 | X | Japan | JU30 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MA10S | BK10 | Japan | BK10 | 01.1987 | 05.1988 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CA18N | GL | General/Asia (LHD) | U11 | 03.1988 | 04.1990 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | TD25 | Europe (LHD) | F22 | 01.1982 | 06.1992 | BED:LOW & FLAT BED.STEEL; TIRE:DOUBLE TIRE; CHASSIS:STANDARD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFNY10 | TYPE A | Japan | CY10 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | ZD30DDTI | VWE25 | DX | Japan | E25 | 05.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH ROOF VAN | H20S | CPGE23 | DX | Japan | E23 | 08.1980 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30S | BROUGHAM | General/Asia (LHD) | SY31 | 06.1991 | 03.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CA20S | VNY30 | DX | Japan | Y30 | 06.1985 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | TD42 | BJW41 | GL | Japan | W41 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | L20B | DX | Canada | 720 | 06.1979 | 07.1980 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | LD28 | SL | USA | 910 | 07.1980 | 06.1984 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | ZD30DDTI | ATWE50 | J | Japan | E50 | 08.1999 | View |
| Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E15S | G20 | Japan | G20 | 01.1989 | 11.1990 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | WM28DTI | XE | General/Asia (LHD) | D22B | 06.2005 | 08.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (RHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (RHD) | D22 | 11.2001 | 11.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA15S | BFN13 | FC | Japan | N13P | 09.1988 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA20S | SGL | General/Asia (LHD) | C32 | 11.1984 | 11.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | MA10S | K10 | G | Japan | K10 | 10.1982 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MA12S | SLX | Europe (LHD) | K10 | 10.1988 | 11.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22X | 04.2008 | 11.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | RD28T | DX | Europe (LHD) | Y60 | 09.1988 | 10.1991 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM FOR LEG&LONG | L18 | DX | Europe (RHD) | 720 | 08.1984 | 09.1985 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA20S | HNM10 | JWG | Japan | M10 | 10.1985 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDT | VU30 | SP LEND | Japan | U30 | 11.2000 | View |
| Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXXXX | D | Japan | 250 | 04.1975 | 09.1982 | SEAT TYPE:STANDARD SEAT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | LS | Europe (RHD) | W10 | 07.1990 | 04.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | GA15DS | X1 | General/Asia (RHD) | N14 | 10.1992 | 07.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | ZD30DDTI | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 12.2009 | AREA:GENERAL AREA; SEAT TYPE:2ND FWD 5PASSENGER(0912-) | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB48DE | AD | General/Asia (LHD) | TY61 | 08.2013 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; SUSPENSION:LEAF | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18S | FJR31 | G | Japan | R31 | 08.1985 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CA16S | GL/SGL | Europe (LHD) | T11 | 08.1981 | 12.1985 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA15S | FB12 | DX | Japan | B12 | 09.1987 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12S | XXXXXXXX | DX | Japan | B120 | 10.1975 | 03.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | GA16DS | L | Europe (LHD) | Y10 | 05.1992 | 03.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA13DS | LE | General/Asia (RHD) | B13 | 04.1990 | 10.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27TI | PR50 | SE | Japan | R50 | 09.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | TD27T | SLX | Europe (LHD) | R20 | 02.1993 | 05.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | L18 | DX | Australia (RHD) | 720 | 06.1979 | 09.1985 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLIND VAN | Z20 | Europe (LHD) | E23 | 04.1982 | 02.1987 | LENGTH:LONG BODY; DOOR:5 DOOR; SEAT TYPE:3 SEATER TYPE; ROOF:STANDARD ROOF | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | A12 | STD | General/Asia (LHD) | C120 | 01.1979 | 06.1987 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR HIGH ROOF VAN | A15S | VPGJC22 | DXS3 | Japan | GC22 | 09.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK SHORT BODY | Z20S | RJNC22 | DX | Japan | TC22 | 11.1988 | View |
Reliable Fuel Delivery Hose Assembly for Nissan
This fuel hose assembly is a critical link between the fuel line and the engineβs fuel system. Itβs needed to carry fuel safely under pressure while handling heat, vibration, and engine movement. A correct hose assembly helps keep your Nissan starting easy, idling smooth, and accelerating without hesitation β½?.
How This Part Works
Inside, the hose uses fuel-resistant rubber layers and reinforcement to hold pressure without swelling or cracking. The formed shape prevents kinks, while the factory-style ends seal tight to stop vapor and liquid leaks. It delivers a steady fuel flow so injectors or the rail get the right supply at all times β .
Why Replacement Matters
When this hose is worn, it can seep fuel, pull in air, or lose pressure. That may cause long cranks, misfires, fuel smell, poor MPG, or sudden stalling. A damaged hose also increases fire risk near hot engine parts ?.
Common Signs of Failure
- Fuel odor around the engine bay
- Wet spots near hose ends or clamps
- Hard start, rough idle, or hesitation
- Visible cracks, softness, or bulging