A0019887678 MERCEDES CLAMP, Price: 2.03$, Weight: 0.001kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES |
A0019887678 |
CLAMP |
0 |
0.001 |
2-3 |
2.03$ |
| Not Available | ||||||
Compatibility
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDANTYPE 190 C UP TO CHASSIS 130557PASSENGER CAR, SEDANTYPE 200 FROM CHASSIS 130558 | Standard, North America | 110.010 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDANTYPE 190 DC UP TO CHASSIS 225647PASSENGER CAR, SEDANTYPE 200 D FROM CHASSIS 225658 | Standard, North America | 110.110 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR SEDAN,UP TO CHASSIS 352054115.115 = 115.715 IDENTICAL | Standard, Japan | 115.115 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.021 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | Standard | 124.019 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON UP TO IDENT NO. F 122358 EXCEPT FOR F 107945,F 112070,F 112408,F 112542 | Standard | 124.080 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 065854 ALSO INSTALLED ON B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.020 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON UP TO IDENT NO. F 122358 EXCEPT FOR F 107945,F 112070,F 112408,F 112542 | Standard | 124.180 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON UP TO IDENT NO. F 122358 EXCEPT FOR F 107945,F 112070,F 112408,F 112542 | Standard | 124.081 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,FOUR-DOOR | Standard, North America, Japan | 111.010 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | Standard | 124.022 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,FOUR-DOOR | Standard, North America, Japan | 111.012 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,FOUR-DOOR | Standard, North America, Japan | 111.014 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CHASSIS LESS BODY,AMBULANCE,UP TO CHASSIS 087765 | Standard, Japan | 115.005 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.043 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CHASSIS LESS BODY UP TO IDENT NO. F 122358 EXCEPT FOR F 107945,F 112070,F 112408,F 112542 | Standard | 124.003 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 90 FROM IDENT NO. B 065953 ALSO INSTALLED ON A 988279,A 998296,B 021675,B 023043 UP TO IDENT NO. B 281184 EXCEPT FOR B 272377,B 272626,B 275344,B 275643,B 275849,B 276752,B 277657,B 277682 B 277715,B 277791,B 277912,B 278118,B 278372,B 278718,B 278743,B 278773 B 278849,B 278856,B 278886,B 278924,B 278925,B 279026,B 279136,B 280225 B 280391,B 280460,B 281036PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 91 FROM IDENT NO. B 281185 ALSO INSTALLED ON B 272377,B 272626,B 275344,B 275643,B 275849,B 276752,B 277657,B 277682 B 277715,B 277791,B 277912,B 278118,B 278372,B 278718,B 278743,B 278773 B 278849,B 278856,B 278886,B 278924,B 278925,B 279026,B 279136,B 280225 B 280391,B 280460,B 281036 UP TO IDENT NO. B 546399 EXCEPT FOR B 520930,B 523098,B 524548,B 529214,B 529218,B 530728PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 92 FROM IDENT NO. B 546000 ALSO INSTALLED ON B 520930,B 523098,B 524548,B 529214,B 529218,B 530728 | Japan | 124.023 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON UP TO IDENT NO. F 122358 EXCEPT FOR F 107945,F 112070,F 112408,F 112542 | Standard | 124.083 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON, MODEL YEAR 86UP TO IDENT NO. F 018689 EXCEPT FOR F 017064STATION WAGON, MODEL YEAR 87FROM IDENT NO. F 018690 AS WELL AS F 017064UP TO IDENT NO. F 050487STATION WAGON, MODEL YEAR 88FROM IDENT NO. F 050488UP TO IDENT NO. F 018689 EXCEPT FORF 081246,F 082527,F 083193,F 083200,F 083207STATION WAGON, MODEL YEAR 89FROM IDENT NO. F 084942 AS WELL AS F 017064F 081246,F 082527,F 083193,F 083200,F 083207UP TO IDENT NO.F 122730 | Japan | 124.083 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR SEDAN,UP TO CHASSIS 087765 | Standard, Japan | 115.017 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR SEDAN UP TO CHASSIS 086796 FEDERAL, 075150 CALIFORNIA | North America | 115.017 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR SEDAN | Standard, Japan | 115.117 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN, UP TO CHASSIS 053690 | Standard, Japan | 115.114 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN UP TO CHASSIS 130095 | North America | 115.117 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, COUPE, FROM CHASSIS 009131-101229114.023 = 114.623 IDENTICAL | Standard, Japan | 114.023 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, COUPE FROM CHASSIS 009737 | North America | 114.023 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,COUPE,UP TO CHASSIS 021787 | Standard, Japan | 114.022 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 065854 ALSO INSTALLED ON B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.125 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.128 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, CONVERTIBLE TWO-DOOR,FROM CHASSIS 082991 | Standard, Japan | 111.023 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON UP TO IDENT NO. F 122358 EXCEPT FOR F 107945,F 112070,F 112408,F 112542 | Standard | 124.185 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.026 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 065854 ALSO INSTALLED ON B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.226 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CHASSIS LESS BODY WITH ELONGATED WHEELBASE,MODEL YEAR 89 | Japan | 124.007 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | Standard | 126.020 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN114.062 = 114.662 IDENTICAL | Standard, Japan | 114.062 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | Standard | 126.022 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN114.060 = 114.660 IDENTICAL | Standard, Japan | 114.060 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, COUPE UP TO CHASSIS 108227114.073 = 114.673 DENTICAL | Standard, Japan | 114.073 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR FROM CHASSIS 000333-108227114.073 = 114.673 IDENTICAL | North America | 114.073 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, COUPE114.072 = 114.672 DENTICAL | Standard, Japan | 114.072 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN WITH ELONGATED WHEELBASE | Standard | 124.029 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | Standard | 126.021 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR '81 UP TO CHASSIS 041787 WITH THE EXCEPTION OF 040752,041225,041238,041318,041359,041360,041427,041452,041456,041541,041555, 041653,041654,041656,041733,041736,041738,041777PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR '82 FROM CHASSIS 041788-067514 AS WELL AS 040752,041225,041238,041318,041359,041360,041427,041452,041456,041541,041555, 041653,041654,041656,041733,041736,041738,041777 WITH THE EXCEPTION OF 059143,065151,067221,067351PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR '83 FROM CHASSIS 067515-A000146 AS WELL AS 059143,065151,067221,067351 WITH THE EXCEPTION OF 094680,094688,095341,095439,095443,095447,096315,096400,096404,096578,096849, 096953,096974,096999,097016,097028,097069PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR '84 FROM CHASSIS A000147-A087086 AS WELL AS 094680,094688,095341,095439,095443,095447,096315,096400,096404,096578,096849, 096953,096974,096999,097016,097028,097069PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 FROM CHASSIS A087087 | Japan | 126.022 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, COUPE TWO-DOOR | Standard, Japan | 111.024 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, COUPE TWO-DOOR | Standard, Japan | 111.026 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE | Standard | 126.023 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN UP TO CHASSIS 124964114.060 = 114.660 IDENTICAL | North America | 114.060 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.050 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 88 UP TO IDENT NO. A 829795 EXCEPT FOR A 792747,A 803475,A 808683,A 810290,A 812579,A 812777,A 819734,A 822173PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 89 FROM IDENT NO. A 829796 AS WELL AS A 792747,A 803475,A 808683,A 810290,A 812579,A 812777,A 819734,A 822173 UP TO IDENT NO. B 065952 EXCEPT FOR A 988279,A 998296,B 021675,B 023043 | Japan | 124.050 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSSENGER CAR,COUPE, -J- MODEL YEAR 88 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBEA50D.J A828190 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBEA50D.J A818487PASSSENGER CAR,COUPE, -K- MODEL YEAR 89 FEDERAL FROM IDENT NO WDBEA50D.K A793670 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA50D.K A776947 | North America | 124.050 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 065854 ALSO INSTALLED ON B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.130 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN, -L- MODEL YEAR '90 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEB28D.L B096007 UP TO IDENT NO. WDBEB28D.L B295466PASSENGER CAR,SEDAN, -M- MODEL YEAR '91 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEB28D.M B273311 UP TO IDENT NO. WDBEB28D.M B545076PASSENGER CAR,SEDAN, -N- MODEL YEAR '92 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEB28D.N B472987 UP TO IDENT NO. WDBEB28D.N B472987PASSENGER CAR,SEDAN, -P- MODEL YEAR '93 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEB28E. P B 816902 | North America | 124.128 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.330 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 065854 ALSO INSTALLED ON B 014528,B 016676,B 016766,B 022474UP TO IDENT NO. C 020764 EXCEPT FOR B 891179 - C 020763 WITH CODE 859 | Standard | 124.133 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 065854 ALSO INSTALLED ON B 014528,B 016676,B 016766,B 022474UP TO IDENT NO. C 020764 EXCEPT FOR B 891179 - C 020763 WITH CODE 859 | Standard | 124.333 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 87 UP TO IDENT NO. A 570728 EXCEPT FOR A 505378,A 549835,A 560554,PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 88 FROM IDENT NO. A 570729 AS WELL AS A 505378,A 549835,A 560554, UP TO IDENT NO. A 823100 EXCEPT FOR A 763291,A 813650,A 813816,A 817027,A 817371,A 817657,A 818977,A 819061PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 89 FROM IDENT NO. A 823101 AS WELL AS A 763291,A 813650,A 813816,A 817027,A 817371,A 817657,A 818977,A 819061 UP TO IDENT NO. B 065952 EXCEPT FOR A 988279,A 998296,B 021675,B 023043 | Japan | 124.133 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN, -H- MODEL YEAR '87 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBEB33D.H A575203 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBEB33D.H A570073 | North America | 124.133 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR, SEDAN UP TO CHASSIS 053525 | North America | 115.114 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.030 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 882418 | Standard | 124.230 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN, -L- MODEL YEAR '90 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D.L B066013 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.L B285500 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D.L B065949 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.L B288474PASSENGER CAR,SEDAN, -M- MODEL YEAR '91 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D.M B272917 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.M B546318 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D.M B279957 UP TO IDENT NO. WDBEA26E.M B545930PASSENGER CAR,SEDAN, -N- MODEL YEAR '92 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D. N B 538917 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D. N B 540500 | North America | 124.026 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN, -H- MODEL YEAR '87 FEDERAL UP TO IDENT NO.WDBEA26D.H A575067 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBEA26D.H A572523PASSENGER CAR,SEDAN, -J- MODEL YEAR '88 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D.J A534399 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.J A824747 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D.J A524957 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.J A817236PASSENGER CAR,SEDAN, -K- MODEL YEAR '89 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D.K A788772 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.K B065777 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D.K A788832 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.K B065755 | North America | 124.026 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN, -P- MODEL YEAR '93 | North America | 124.028 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474 | Standard | 124.230 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 90 FROM IDENT NO. B 065953 ALSO INSTALLED ON A 988279,A 998296,B 021675,B 023043 UP TO IDENT NO. B 299125 EXCEPT FOR B 279211PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 91 FROM IDENT NO. B 299126 ALSO INSTALLED ON B 279211 UP TO IDENT NO. B 530916PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 92 FROM IDENT NO. B 530917 UP TO IDENT NO. B 826773PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 93 FROM IDENT NO. B 826774 UP TO IDENT NO. B 977136PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 94 FROM IDENT NO. B 977137 UP TO IDENT NO. C 155724 EXCEPT FOR C 140706PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 95 FROM IDENT NO. C 155725 ALSO INSTALLED ON C140706 | Japan | 124.230 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 90 FROM IDENT NO. B 065953 ALSO INSTALLED ON A 988279,A 998296,B 021675,B 023043 UP TO IDENT NO. B 281078 EXCEPT FOR B 274576,B 276796,B 277339,B 277880,B 278370,B 278563,B 278607,B 278690 B 278772,B 278784,B 278845,B 278959,B 279035,B 279100,B 279125,B 279133 B 279159,B 279202,B 279557,B 280559,B 280848PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 91 FROM IDENT NO. B 281079 ALSO INSTALLED ON B 274576,B 276796,B 277339,B 277880,B 278370,B 278563,B 278607,B 278690 B 278772,B 278784,B 278845,B 278959,B 279035,B 279100,B 279125,B 279133 B 279159,B 279202,B 279557,B 280559,B 280848 UP TO IDENT NO. B 574170 EXCEPT FOR B 520696,B 523091,B 528952,B 529222,B 530715PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 92 FROM IDENT NO. B 547171 ALSO INSTALLED ON B 520696,B 523091,B 528952,B 529222,B 530715 | Japan | 124.030 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN, -G- MODEL YEAR '86 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBEA30D.G A320580 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBEA30D.G A326084PASSENGER CAR,SEDAN, -H- MODEL YEAR '87 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA30D.H A278358 UP TO IDENT NO. WDBEA30D.H A571796 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA30D.H A307378 UP TO IDENT NO. WDBEA30D.H A575091PASSENGER CAR,SEDAN, -J- MODEL YEAR '88 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA30D.J A410560 UP TO IDENT NO. WDBEA30D.J A828190 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA30D.J A546446 UP TO IDENT NO. WDBEA30D.J A822122PASSENGER CAR,SEDAN, -K- MODEL YEAR '89 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA30D.K A694265 UP TO IDENT NO. WDBEA30D.K B065784 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA30D.K A786837 UP TO IDENT NO. WDBEA30D.K B065778 | North America | 124.030 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN, -P- MODEL YEAR '93 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBEA32E.P C010798 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBEA32E.P C011500PASSENGER CAR,SEDAN, -R- MODEL YEAR '94 FROM IDENT NO WDBEA32E.R B967368 UP TO IDENT NO. WDBEA32E.R C 154254PASSENGER CAR,SEDAN, -S- MODEL YEAR '95 FROM IDENT NO WDBEA32E.S C 146528 | North America | 124.032 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 90 UP TO IDENT NO. B 281463 EXCEPT FOR B 274638,B 279642PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 91 FROM IDENT NO. B 281464 ALSO INSTALLED ON B 274638,B 279642 UP TO IDENT NO. B 549557 EXCEPT FOR B 528295,B 528445,B 537657,B 538195,B 538224,B 538279,B 538357,B 538533PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 92 FROM IDENT NO. B 549558 ALSO INSTALLED ON B 528295,B 528445,B 537657,B 538195,B 538224,B 538279,B 538357,B 538533 | Japan | 124.031 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | Standard | 124.031 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR '82 UP TO CHASSIS 032705 WITH THE EXCEPTION OF 030188,030547PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR '83 FROM CHASSIS 032706-A000012 AS WELL AS 030188,030547 WITH THE EXCEPTION OF 050513,052066,052120,052237,052251PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR '84 FROM CHASSIS A000013-A095324 AS WELL AS 050513,052066,052120,052237,052251 WITH THE EXCEPTION OF A 088559,A 091976,A 092154,A 092247,A 094200,A 094267,A 094637PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 FROM CHASSIS A095325 AS WELL AS A 088559,A 091976,A 092154,A 092247,A 094200,A 094267,A 094637 | Japan | 126.120 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN, MODEL YEAR 81 UP TO CHASSIS 014691PASSENGER CAR,SEDAN, MODEL YEAR 82 FROM CHASSIS 014692PASSENGER CAR,SEDAN, MODEL YEAR 83 FROM CHASSIS 032677-A 004129PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 84 FROM CHASSIS A 004130PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 FEDERAL FROM CHASSIS A 096169 WDBCB20C3FA096169 A 095654,A 095735,A 095740,A 095764,A 095798,A 095830,A 095841,A 095864,PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 CALIFORNIA FROM CHASSIS A 092031 WDBCB20C9FA092031 | North America | 126.120 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE, -G- MODEL YEAR 86 FEDERAL UP TO IDENT NO. WDBCB25D.G A283456 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBCB25D.G A282975PASSENGER CAR,SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE, -H- MODEL YEAR 87FEDERAL FROM IDENT NO. WDBCB25D.H A259748 UP TO IDENT NO. WDB CB25D.H A363790CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBCB25D.H A264935 UP TO IDENT NO. WDBCB25D.H A362858 | North America | 126.125 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| PASSENGER CAR,SEDAN | Standard | 126.024 | Car | View |
| Description | Market | Model | Vehicle Class | Diagram |
|---|---|---|---|---|
