9950450A10 Nissan BAG-TOOL, Price: 9.54$, Weight: 0.05kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
9950450A10 |
BAG-TOOL |
0 |
0.05 |
|
9.54$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
BAG-TOOL
|
0 |
0.058
|
-
|
7.95$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
9950450Y00
|
BAG-TOOL
|
0 |
0.069
|
-
|
2.39$
|
Not Available |
Compatibility
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTBACK | CA18DT | Europe (LHD) | S13 | 07.1988 | 12.1993 | AREA:ANTI AIR POLLUTION AREA | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTBACK | KA24D | USA | S13 | 07.1988 | 09.1993 | WHEEL DRIVE:2WS; AREA:FEDERAL | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | GL | Australia (RHD) | Z32 | 10.1989 | 08.1996 | ROOF:T-BAR ROOF; SEAT TYPE:4 SEATER TYPE | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | LD20 | L/DX | Europe (LHD) | U11 | 01.1986 | 05.1990 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | TD27 | General/Asia (LHD) | F23 | 07.1992 | 07.2006 | LENGTH:LONG BODY; BED TYPE:HIGH BED,STEEL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | TD25 | STD | General/Asia (LHD) | SY31 | 06.1991 | 07.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBULANCE | VQ35DE | FPWGE50 | DX | Japan | AE50 | 08.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24DE | XE | USA | D22U | 09.1997 | 07.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | DX | Europe (LHD) | D21 | 04.1992 | 10.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDDLE EAST SEDAN | CA20S | GL | General/Asia (LHD) | A31 | 11.1988 | 07.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30E | GXE BRO | Canada | J30 | 08.1988 | 02.1994 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR VAN | K9K/63KW | UPPER | Europe (RHD) | M20M | 10.2010 | 01.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | DX | Japan | M20 | 05.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR20DE | VR2E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | YD25DDTI | DX | General/Asia (LHD) | E26 | 11.2012 | 09.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG30E | SE | USA | WD21 | 11.1989 | 10.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | GR | Europe (LHD) | Y61 | 02.2000 | 03.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | KA24E | DX/E | Canada | D21 | 08.1989 | 08.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA20S | SLX | Europe (RHD) | M11 | 10.1988 | 04.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DI | LX | Europe (LHD) | W10 | 07.1990 | 04.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16D | XE | USA | KN13 | 07.1988 | 03.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | AD | Australia (RHD) | Y61 | 02.2000 | 12.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | ZD30DDTI | STD | General/Asia (LHD) | TY61 | 12.2012 | AREA:GENERAL; SUSPENSION:LEAF | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16I | E | Canada | B12 | 07.1988 | 07.1990 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTBACK | CA18DT | General/Asia (RHD) | S13 | 07.1988 | 12.1993 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | RB26DETT | GT-R | Europe (RHD) | R34 | 10.1999 | 08.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | GXE | USA | U12 | 02.1988 | 06.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA14S | LX | Europe (LHD) | N13 | 10.1988 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SE | Europe (LHD) | R50 | 07.2000 | 08.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | Z24S | AX | General/Asia (LHD) | D21 | 11.1994 | 07.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | VG30 | GST/SE | USA | D21 | 07.1986 | 10.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | NA20S | GL | General/Asia (LHD) | VE24 | 06.1997 | 06.1999 | View |
OEM-Style Tool Pouch for Trunk Kit
Keep your emergency tools organized and silent with this factory-spec tool pouch. It stores the jack handle, wheel wrench, tow hook, and small accessories, preventing rattles and protecting trim and tools. A tidy tool kit means faster roadside work and less wear inside the trunk. Built to match original layout for select Nissan/Infiniti platforms.
Why you need it β
Without a proper pouch, tools slide and bang, causing noise, scratches, and lost pieces. This bag keeps every item in its place and shields metal parts from moisture to reduce rust.
How it works βοΈ
Durable vinyl/canvas roll with stitched sleeves holds each tool. The flap closes with snap/Velcro, then secures with a strap to the trunk anchor or spare-tire well. The soft lining prevents metal-on-metal contact, while the wrap design keeps the kit compact and easy to grab.
If damaged or missing
Expect constant rattling, scratched panels, rusty tools, and incomplete kits. In hard braking, loose tools can become hazards. Worst case: you find a flat tire and discover the jack handle or wrench is missing.
Install tips οΈ
Load tools per sleeve icons, roll snugly, and fasten to the original strap point. Wipe clean with mild soap; add a silica pack to fight humidity.
Compatibility
- Q45
- M30
- J30
- Qx4
- G20