985102M500 Hyundai / KIA MOTOR PU, Price: 21.35$, Weight: 0.1kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
985102M500 |
MOTOR PU |
0 |
0.1 |
|
21.35$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
MOTOR PU
|
11 |
0.115
|
4-5
|
22.10$
|
||
| Mobis |
985102M500
|
MOTOR & PUMP ASSY-W/SHLD WASHE
|
0 |
0.115
|
4-5
|
10.58$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
9851026000
|
MOTOR & PUMP ASSY-W/S WASHER
|
1 |
0.099
|
4-5
|
16.96$
|
|
| Hyundai / KIA |
985102F000
|
MOTOR & PUMP ASSY-W
|
0 |
0.099
|
-
|
30.41$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
MOTOR & PUMP ASSY-W/S WASHER
|
0 |
0.099
|
-
|
28.88$
|
Not Available |
Compatibility
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2011 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2014 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2015 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2014 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2011 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2011 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2013 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2014 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2014 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2014 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2011 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2012 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2011 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2014 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2013 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2007 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2009 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2009 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2009 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2010 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2010 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2010 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2009 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2011 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2010 | 2014 | View |
Windshield Washer Pump Motor for Hyundai / Kia
Keep clear vision in rain, snow, or dusty roads. This direct-fit washer fluid pump restores firm spray to your windshield nozzles, helping wipers sweep clean and quiet. Built to OEM-grade specs for flow, pressure, and long life, it drops into the reservoir and connects to the factory harnessβplug and play. Perfect for daily drivers and fleet service.
Why you need it
Safe driving starts with a clean screen. A healthy pump sends washer fluid to the glass (and, on some trims, to headlamp washers). If spray is weak or missing, visibility drops, wipers chatter on dry glass, and grime builds upβbad news day or night.
How it works βοΈ
A 12V DC motor spins an impeller inside the housing, pressurizing fluid from the reservoir and pushing it through hoses to the jets. The column switch triggers the relay; the pump seals with a grommet and uses a simple two-pin connector for reliable power.
What happens if it fails β
- No or weak spray, noisy motor, or blown fuse
- Smearing, streaks, and poor night visibility
- Risk of scratched glass from dry wiping
Replace at the first signs to protect your windshield and stay safe.
Fitment β
- Elantra 14 (Alabama Plant-Eur) (2014-2015)
- Sonata 10 (Alabama Plant-Can) (2010-2014)
- Elantra 14 (Alabama Plant-Can) (2013-2015)
- Sonata 10 (Alabama Plant-Usa) (2010-2014)
- Elantra 14 (Alabama Plant-Usa) (2013-2015)
- Sonata 11 (India Plant-India) (2012-2014)
- I45 10 (2010-2014)
- Elantra 11 (2011-2013)
- Elantra 14 (2013-2015)
- H-1 07 (2007-2015)
- H-1 15 (2015-2018)
- H-1 18 (2018-2021)
- Genesis Coupe
- Grandeur Hybrid
- Aslan
- Sonata YF
- Sonata YF Hybrid
- Grandeur HG
- Avante
- Grand Starex
- Genesis Coupe 12 (2011-2015)
- Sonata/I45 10 (2010-2014)
- Azera 11 (2011-2014)
- Azera 15 (2015-2016)
- H-1 18 (2018-)
- Elantra 11 (2013-2013)
- Elantra 14 (2014-2016)
- Genesis Coupe 12 (2011-2016)
- Sonata 10 (2010-2014)
- Sonata Hybrid 11 (2013-2015)
- Azera 15 (2014-2016)
- H-1/Grand Starex 15 (2015-2018)
- H-1/Grand Starex 18 (2018-2021)
- Elantra/Avante 06 (2011-2015)
- Elantra 11 (2011-2014)
- Elantra 14 (2014-2015)
- H-1 07 (2010-2015)
- Genesis Coupe 12 (2012-2016)
- Sonata Hybrid 11 (2011-2014)
- Elantra 11 (2012-2013)
- Sonata Hybrid 11 (2011-2015)
- Elantra 06 (2015-)