91206PC8005 Honda OIL SEAL 40X76X9, Price: 14.61$, Weight: 0.045kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Honda |
91206PC8005 |
OIL SEAL 40X76X9 |
11 |
0.045 |
2-3 |
14.61$ |
Compatibility
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN,MA,NZ,TH | 3,4 | 2.0EXL,EX,EX-2.0I,LX | 1986-1989 | 18SE0KD1 | General | 4AT,5MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-AC,E-AD | 3,4 | ES,EY | 11SA511 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CA1,E-CA2,E-CA3 | 3 | A18A,B18A,B20A | 11SE101 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CA1,E-CA2,E-CA3,E-CA5 | 4 | A18A,A20A,B18A,B20A | 11SE301 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-GA4,GF-GA6 | 5 | D15B | 11S2G01 | Japan | AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN,MA,NZ,TH,TW | 4 | 1.6EX,1.6EX-I,DX,EX,EX-S,LS,LS-X,LX,LX-S | 1988-1991 | 19SH4KD1 | General | 4AT,5MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-EG3,E-EG4,E-EG5,E-EG6 | 3 | B16A,D13B,D15B,ZC | 11SR301 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-EF1,E-EF2,E-EF3,E-EF4,E-EF5 | 4 | D13B,D15B,ZC | 11SH401 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-EU4,CBA-EU3,LA-EU4,UA-EU3 | 5 | D17A | 11S6C401 | Japan | AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE,KY | 3 | 1.5I,1.6I-16,DX | 1984-1987 | 17SB201 | General | 5MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-EG7,E-EG8,E-EG9,E-EH1,E-EJ3 | 4 | B16A,D13B,D15B,ZC | 11SR401 | Japan | AT,MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP,KQ,KT,KU | 5 | GL,RTX | 1988-1991 | 18SH501 | General | 4AT,5MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB,KE,KF,KG,KS,KW,KX | 5 | 4WD | 1985-1987 | 17SD901 | Europe | 5MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,KL | 4WD STANDARD | DX,WV,4WD | 1988-1991 | USA | 5MT,4AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQ,KT | 4,5 | DX,DX NEW ZEALAND,DX SINGAPORE,EX,EX-I | 1989-1991 | 18SJ401 | General | 4AT,5MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-MA1,E-MA2,E-MA3 | 4,5 | D15B,ZC | 11SJ401 | Japan | AT,MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | 5 | BASE,EX,RVI,RVSI | 1996,1998-2001 | 18S10KT1 | General | 4AT,5MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-RD1,GF-RD1,GF-RD2 | 5 | B20B | 11S1001 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-EF6,E-EF7,E-EF8 | 2 | B16A,D15B,ZC | 11SH201 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-EG1,E-EG2,E-EJ4 | 2 | B16A,D15B,D16A | 11SR201 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-MA4,E-MA5,E-MA6,E-MA7 | 4 | B18B,D15B,ZC | 11ST001 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-BE2,ABA-BE4,CBA-BE1,DBA-BE3,DBA-BE8 | 5 | D17A,K20A,K24A | 11SJD501 | Japan | AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP,KT,KU | 5 | 4WD,HR-V,HYPER | 2003-2005 | 18S4N01 | General | 5MT,CVT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-GH1,GF-GH2,LA-GH1,LA-GH2 | 3 | D16A | 11S2H01 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-GH3,ABA-GH4,GF-GH3,GF-GH4,LA-GH3,LA-GH4 | 5 | D16A | 11S4N01 | Japan | AT,MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 3,4 | GS,LS | 1992-1993 | 19SK7HE1 | General | 4AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-DC1,E-DC2,GF-DC1,GF-DC2 | 3 | B18C,ZC | 11ST701 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-DB6,E-DB7,E-DB8,E-DB9,GF-DB6,GF-DB8,GF-DB9 | 4 | B18B,B18C,ZC | 11ST801 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-AV,E-DA1 | 3,5 | ZC | 11SD201 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-GA3,GF-GA3,GF-GA5 | 3 | D13B | 11S5001 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-GA3,GF-GA3,GF-GA5 | 5 | D13B | 11S5101 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-EL1,E-EL2,E-EL3,GF-EL2,GF-EL3 | 5 | B18B,B20B | 11S0601 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE-EY7,ABE-EY8,GG-EY6,GJ-EY7,GJ-EY8,LB-EY7,LB-EY8,R-EY6,R-EY7,R-EY8,R-EY9 | 5 | D13B,D15B,D16A | 11S0501 | Japan | AT,MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE,KQ,KT | 2 | 2.0I-16,2.0SI,EX,STD | 1983-1987 | 18SB001 | General | 4AT,5MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-RH1,E-RH2,GF-RH1,GF-RH2 | 3 | B20B | 11S7001 | Japan | AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 3 | G,W | 1996,1998-1999 | 18S4701 | General | 4AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-RF1,GF-RF2 | 3 | B20B | 11S4711 | Japan | AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-RN2,ABA-RN4,CBA-RN1,CBA-RN3,CBA-RN5,LA-RN2,LA-RN4,UA-RN1,UA-RN3,UA-RN5 | 5 | D17A,K20A,K20B | 11S7C401 | Japan | AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CA1,E-CA2,E-CA3,E-CA5 | 4 | A18A,A20A,B18A,B20A | 11SE601 | Japan | AT,MT | View |
Honda 40X76X9 Oil Seal: The Unsung Hero of Engine Efficiency
The oil seal in question serves as a vital component in maintaining the efficacy and longevity of your vehicleβs engine. It plays an indispensable role in sealing the spaces between stationary and moving components in the engine, preventing the leakage of oil, which is crucial for lubrication. Without such a seal, oil would escape the engine, leading to overheating, component wear, and ultimately catastrophic engine failure.
Functionality of the Oil Seal
Constructed to fit snugly, the oil seal ensures an airtight barrier. It is designed to endure high temperature fluctuations and significant pressure changes, thereby safeguarding the engine components against abrasive contaminants and moisture, which could otherwise cause severe damage. The seal also stabilizes the oil pressure, which is crucial for the optimal performance of various engine parts.
The Consequences of a Damaged Oil Seal
When this component fails, the immediate impact is oil leakage. This loss of oil leads swiftly to increased friction and heat among engine parts, promoting wear and tear. Over time, this can result in engine parts seizing and an overall breakdown of the engine. Such scenarios not only demand extensive repairs but can also escalate into costly replacements if not addressed promptly.
Compatibility
- Civic
- Cr-V
- Hr-V
- Accord
- Prelude
- Civic Crx
- Integra
- Civic Shuttlert
- Civic Shuttle
- Concerto
- Civic Wagon
- Civic 3D
- Civic Ferio
- Partner
- Orthia
- Cr-V T.h
- Capa
- Hr-V 3D
- Step Wgn F.d.
- Hr-V 5D
- Logo 3D Almas
- Logo 5D
- Civic 5D Almas
- S-Mx
- Domani
- Stream Almas
- Accord 4D
- Vigor 4D
- Cr-X
- Civic 4D
- Integra 5D
- Accord Aerodeck
- Accord Ca
- Integra 4D
- Concerto 5D
- Edix
- Integra 3D
- Cr-X Delsol
- Step Wgn