9036841001 Toyota BEARING (FOR FRONT DIFFERENTIAL CASE), Price: 30.62$, Weight: 0.366kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
9036841001 |
BEARING (FOR FRONT DIFFERENTIAL CASE) |
0 |
0.366 |
7-10 |
30.62$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
BEARING (FOR FRONT DIFFERENTIAL CASE)
|
8 |
0.421
|
2-3
|
31.78$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
BUSH(FOR REAR SPRING SHACKLE)
|
180 |
0.072
|
|
4.26$
|
||
| Toyota |
BUSH(FOR REAR SPRING SHACKLE)
|
656 |
0.072
|
2-3
|
3.55$
|
||
| TERADA |
9038518021
|
SPRING BUSH
|
460 |
0.072
|
4-5
|
1.22$
|
|
| NSK |
BEARING
|
0 |
0.419
|
4-5
|
11.51$
|
Not Available | |
| NTN |
R41Z17
|
BEARING
|
0 |
0.419
|
4-5
|
8.99$
|
Not Available |
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ANH1#,MNH1# | MNH15W-PRPSK | Seating Capacity: 8-SEATER; Grade: MS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 05.2002 - 04.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXE1#,JCE1#,SXE10 | JCE15W-AWPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.2001 - 07.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JZS147,UZS143 | UZS143-BEPZK | Grade: 4.0 ZI-FOUR TYPE; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 10.1992 - 08.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JCG1# | JCG15-CEPVH | Body: SEDAN; Engine: (1JZFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 10.2001 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT191,CT19#,ET196,ST19# | ST195G-DWPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: TZ-G TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1995 - 08.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SV2#,CV20,VZV21 | SV25R-UEMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE | 08.1988 - 06.1991 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SV4#,CV4# | SV43-BTPMK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: ETO TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.1994 - 06.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST205-CTPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: LIMITED 4 TYPE(-'95.8); Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1994 - 08.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT21#,CT21#,ST215 | ST215-CEPEK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1996 - 08.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TA6#,AA6#,SA60,RA63,KA67,CA6# | TA63-AEPSE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: SEDAN; Grade: ST TYPE:SINGLE TIRE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3TEU) 1800CC EFI | 09.1981 - 05.1983 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT160,ST16# | ST165R-BLMVZG | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: TURBO 4WD TYPE; Fuel Induction: TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGTE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (W/EMISSION CONTROL DEVICE) | 10.1987 - 08.1989 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | JZX105-BTPQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: AVANT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.1996 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE11#,EE111 | CE116-AEMNE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: XE-SALOON TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3CE) 2200CC DIESEL EFI | 04.1998 - 08.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | AE115L-AWMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1999 - 07.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE115N-FWPGK | Seating Capacity: 5-SEATER; Grade: AERO TOURER TYPE; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1999 - 05.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT21#,CT21#,ST21# | ST215-AEPEK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: PREMIO E TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1996 - 12.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST205-ATPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: TR-G4 TYPE(-'95.8); Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1994 - 08.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| YX70,RX7#,GX71,MX7#,LX7# | GX71R-XEPGEN | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GE) 2000CC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 02.1985 - 08.1988 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX71,LX70,MX71,SX70 | GX71-YEPME | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: SUPER DELUXE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GEU) 2000CC EFI | 08.1984 - 08.1988 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRS20#,GWS204 | GRS203-AETQH | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: ROYAL SALOON,ROYAL SALOON I-FOUR TYPE; Engine: (3GRFSE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 02.2008 - 12.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS171,JKS175,JZS17#,UZS17# | UZS173-CEPZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: C TYPE,C TYPE I-FOUR; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 09.1999 - 06.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 | GRS211-AETYH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: SEDAN; Grade: ATHLETE G, ATHLETE G I-FOUR/FOUR TYPE; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4GRFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 12.2012 - 04.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRS18#,UZS18# | UZS187-CETZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: C TYPE,C TYPE I-FOUR; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI | 06.2004 - 12.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TCR1#,2# | TCR21W-RFSGV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED COLUMN SHIFT; Seating Capacity: 7-SEATER; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Fuel Induction: SUPER CHARGER | 08.1994 - 12.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXR1#,2#,TCR1#,2# | TCR21G-RRSSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: S TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2TZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1992 - 08.1993 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACU3#,GSU3#,MCU3# | MCU36W-AWAGK | Body: WAGON; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 02.2003 - 01.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ASU40,GSU4# | GSU45L-ARASKA | Grade: SPORT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 10.2009 - 08.2010 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GSU4# | GSU45R-BRANKQ | Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 05.2007 - 12.2013 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXM10,SXM1# | SXM15G-ARSSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: AERO TOURING TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1997 - 05.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| MCU28 | MCU28R-BWANKQ | Seating Capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3MZFE) 3300CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 08.2003 - 05.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACU2#,MCU2# | MCU25W-BWPGK | Seating Capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 11.2000 - 08.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM7#,8#,KM7#,8# | KM85-TKQDE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: DX TYPE; Deck: SINGLE JUST LOW; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (7KE) 1800CC | 08.2002 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,5#,KR4#,52,SR40,50 | SR50G-TDSBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: SW TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1996 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM5#,6#,KM5#,YM55,6# | YM65-TBQDS3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Body: SINGLE JUST LOW; Grade: DX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2Y) 1800CC | 08.1990 - 06.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KR27,YR2#,30,CR2#,3# | YR30G-PZZE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Grade: ROYAL LOUNGE LIMITED TYPE,FXV LIMITED TYPE; Engine: (3YEU) 2000CC EFI | 01.1992 - 10.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KM3#,YM3#,4#,CM3# | YM41RV-MRSQ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR VAN; Roof: MIDDLE ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YC) 2000CC; Destination: AUSTRALIA | 01.1986 - 08.1987 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KM3#,YM30,40,CM3#,4# | YM40G-PXS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Roof: MIDDLE ROOF; Body: WAGON; Grade: GEL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YU) 2000C | 10.1985 - 08.1988 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| URS206,UZS207 | UZS207-CETZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: I-FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI | 03.2009 - 07.2013 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | JZX105-ATPQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GRANDE TYPE,GRANDE FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.1996 - 10.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX11# | JZX115W-AWPSF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: IR-S TYPE,IR-S FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2002 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRX12# | GRX125-AEAZH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: 250G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4GRFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 11.2004 - 09.2009 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| YR2#,31 | YR31LG-MQEW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Roof: MIDDLE ROOF; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4YEC) 2200CC EFI | 08.1988 - 01.1990 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TCR1#,2# | TCR20L-RFSGVK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED COLUMN SHIFT; Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: LE TYPE; Fuel Induction: SUPER CHARGER; Destination: CANADA | 08.1994 - 07.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JCG1# | JCG15-AEPVH | Body: SEDAN; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 04.2001 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACA2# | ACA23L-AWPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 07.2003 - 11.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACA2#,ZCA2# | ACA21W-AWPSH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: WIDE SPORTS TYPE; Engine: (1AZFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2000 - 11.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GSL2#,MCL2# | MCL25L-PFAQKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: WAGON; Grade: XLE TYPE; Engine: (3MZFE) 3300CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.2003 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GZ10,MZ1# | GZ10-HCPZE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: VR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GEU) 2000CC EFI | 02.1981 - 12.1985 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE11#,EE111 | CE116-BEMNE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: XE-VINTAGE TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3CE) 2200CC DIESEL EFI | 04.1998 - 08.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE115G-CWPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: V-TOURING TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 04.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 | RZF85R-HRMNEN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Cab: SEMI HIGH ROOF WAGON; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Deck: LIFT UP BACK DOOR; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2RZE) 2400CC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 04.2000 - 03.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KR2#,YR2#,3#,CR2#,3# | YR36G-PBZE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: 3000CC DIESEL; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YEU) 2000CC EFI | 08.1988 - 01.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| YR2#,3# | YR32LV-PRBEA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4YEC) 2200CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.1988 - 01.1990 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX110 | GX115-BEPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: 20 TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.2001 - 04.2004 | View |
Front Differential Bearing β OE 90368β41001
Keep your Toyotaβs driveline smooth, quiet, and precise with this front differential case bearing βοΈ. Built from heatβtreated bearing steel and precision ground raceways, it supports the diff carrier, holds correct preload, and keeps the ring gear aligned with the pinion. That means stable traction, low noise, and long gear life in daily driving, towing, or spirited runs π.
Why this part is needed π‘οΈ
It carries radial and axial loads from the ring gear and shafts, maintaining correct backlash and gear mesh. A healthy front differential bearing avoids power loss, prevents gear tooth wear, and keeps your AWD/4WD efficient and quiet.
How it works π§
Tapered rollers run between inner and outer races, converting combined thrust and radial forces into smooth rotation. Preload is set by shims or adjusters; gear oil lubricates and cools the assembly π’οΈ. With correct preload, the carrier stays centered, the ring gear tracks true, and torque delivery remains consistent.
What happens if itβs worn or broken β οΈ
Expect humming/whine with speed, rumble on load, vibration through the floor, metal flakes in oil, and possible leaks. Ignored failure can misalign the ring and pinion, chip teeth, overheat the diff, or even seize, risking wheel lock and a costly rebuild π₯. Replace in pairs when required, set preload/backlash to spec, and refill with fresh GLβ5 oil for best results.
Compatibility
- Alphard G/V
- Altezza/Altezza Gita
- Aristo
- Brevis
- Caldina
- Camry
- Camry/Vista
- Carina Ed
- Carina Ff
- Carina Fr
- Celica
- Chaser
- Corolla
- Corolla Sed/Wg
- Corolla Spacio
- Corona
- Corona Exiv
- Cressida
- Cresta
- Crown
- Crown/Crown Majesta
- Crown/Hybrid
- Crown/Majesta
- Estima
- Estima Emina/Lucida
- Harrier
- Highlander
- Highlander/Kluger
- Ipsum
- Kluger
- Kluger L/V
- Lite/Townace
- Lite/Townace Noah,V
- Lite/Townace Truck
- Lite/Townace V,Wg
- Liteace
- Liteace Van,Wagon
- Majesta
- Mark 2
- Mark 2/Mark 2 Blit
- Mark X
- Model-F
- Previa
- Progres
- Rav4
- Rav4 J/L
- Sienna
- Soarer
- Sprinter
- Sprinter Carib
- T.u.v
- Town/Masterace V,Wg
- Van
- Verossa