9011714044 Toyota BOLT, U(FOR REAR SPRING), Price: 26.69$, Weight: 0.47kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
9011714044 |
BOLT, U(FOR REAR SPRING) |
18 |
0.47 |
|
26.69$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
BOLT, U(FOR REAR SPRING)
|
32 |
0.541
|
2-3
|
22.24$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBEST |
REAR LEAF SPRING U-BOLT, REPAIRKIT
|
6 |
1.38
|
2-3
|
12.08$
|
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY100,YY100 | LY100R-TBMBSW | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE CAB,STEEL FLAT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2L) 2400CC DIESEL; Destination: EUROPE | 05.1995 - 08.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY1##,2##,YY1##,2## | LY112-TBPDS5 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: CAMPER CHASSIS; Building Condition: TECS SPECIAL PURPOSE VEHICLE; Deck,cab: HIGH DECK, SINGLE JUST LOW; Rear Tire: SINGLE TIRE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: 1.25TONS | 05.1999 - 07.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| YH81,LH80 | YH81L-MDPW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: DOUBLE CAB; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2Y) 1800CC; Destination: EUROPE | 08.1987 - 03.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| YH81,LH8#,LH9# | YH81-MDP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB; Rear Tire: SINGLE TIRE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2Y) 1800CC | 08.1987 - 05.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDN1##,LN1##,RZN168,173 | RZN173L-CRMDKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI | 11.1997 - 08.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LN,RN,YN,VZN10#,11#,13#,KZN,LN205 | YN106R-TRMRS3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4Y) 2200CC; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1988 - 08.1991 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM7#,8#,KM7#,8# | KM75-TLSDE3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Grade: DX TYPE; Deck: SUPER SINGLE JUST LOW; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (7KE) 1800CC | 06.1999 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM5#,6#,KM5#,YM55,6# | CM61-TBQDS3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Body: SINGLE JUST LOW; Grade: DX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2C) 2000CC DIESEL | 10.1991 - 06.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| RCK10,VCK1#,2# | VCK21L-CRSSKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED COLUMN SHIFT; Cab: EXTRA CAB; Grade: SR-5 TYPE; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Loading Capacity: 0.5TONS; Destination: CANADA | 10.1994 - 07.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRN2##,3##,TRN2## | GRN265L-PRADKA | Cab: DOUBLE CAB; Grade: BASE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.2004 - 08.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40 | VCK40L-ARSSKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Cab: ACCESS CAB; Grade: SR5 TYPE; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 02.1999 - 08.2004 | View |
Rear Suspension U-Bolt: Essential for Safe Driving
Why Is This Bolt Needed
This strong fastener holds the rear leaf spring and axle firmly together under your vehicle. It keeps the suspension in perfect position so your wheels track correctly, giving you stable handling and confident braking β even when carrying heavy loads or driving on rough roads.
How Does It Work
The bolt clamps the U-shaped bracket tightly around the axle and leaf spring. This prevents shifting or movement when the suspension flexes. Proper torque is vital β too loose and your axle can slip, too tight and the threads may strip.
What Happens If It Fails
- Noisy clunks or rattles from your rear axle
- Unsafe wandering or pulling during driving
- Risk of axle or spring misalignment causing tire wear or serious damage
- Potential loss of control in extreme cases
Compatibility:
- Dyna 100
- Dyna 150/Toyoace G15
- Dyna100
- Hiace Truck
- Hilux
- Hilux/4Runner (4Wd)
- Lite/Townace
- Lite/Townace Truck
- T100
- Tacoma
- Tundra