8961550010 Toyota SENSOR, KNOCK CONTROL, Price: 89.31$, Weight: 0.062kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
8961550010 |
SENSOR, KNOCK CONTROL |
0 |
0.062 |
7-10 |
89.31$ |
| Not Available | ||||||
Originals
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| RN101,110,VZN100,110 | VZN100L-TRMDEAB | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: REGULAR CAB; Transmission Model: R TYPE TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3VZE) 3000CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 02.1992 - 01.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZN185,RZN18#,VZN18# | RZN180L-GKMSK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 08.2000 - 11.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JZS147,UZS143 | UZS143-BEPZK | Grade: 4.0 ZI-FOUR TYPE; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 10.1992 - 08.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SV3#,VZV3#,CV30 | SV33-AEPVF | Body: SEDAN; Grade: GT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.1990 - 06.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT190,CT190,ST191 | ST191R-AEMVFW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GT TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1992 - 01.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST18# | ST183-CTMVF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: G-LIMITED TYPE; Fuel Induction: TWIN CAM; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1989 - 09.1993 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT180,ST18# | ST185R-BLMQZQ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body Shape: WIDE BODY; Body: LIFTBACK; Fuel Induction: TURBO 4WD A TYPE; Engine: (3SGTE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: AUSTRALIA | 08.1991 - 02.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCF2# | UCF20-AEPNK | Grade: A TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 10.1994 - 07.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | JZX101-BTPZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: AVANT-G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.1996 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT17#,ST17#,CT17#,ET176 | ST171-ALPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: LIFTBACK; Grade: GT TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1987 - 02.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST18# | ST183-ATPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TR-G TYPE; Fuel Induction: TWIN CAM; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1989 - 09.1993 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | JZX101-CEPZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: EXCEED G TYPE; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.1996 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JZS155,GS151 | JZS155R-AEPQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: ROYAL SALOON TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 12.1995 - 09.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS151,JZS15#,LS151,UZS15# | UZS157-CTPQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: WIDE BODY; Body: HARDTOP; Grade: F TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 07.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU1##,2##,RZU100,140,XZU130,140 | RZU100-TGMMK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: JUST LOW; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Body: TRUCK; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Loading Capacity: 2 TONS | 05.1995 - 05.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU3##,BZU3##,RZU3##,XZU3## | RZU300-TQMMK3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Body Shape: ORDINARY TRUCK; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: FULL JUST LOW; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Loading Capacity: 2 TONS | 05.2000 - 05.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU10#,11#,14#,21#,22#,YU210,RZU100 | RZU100R-TYMMK3 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SPECIAL DUMP TRUCK; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Loading Capacity: 2 TONS; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT ARL,SA,TAIW) | 03.1997 - 09.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KCH1#,RCH11,VCH1#,2# | RCH11W-GRSGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 08.1995 - 04.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | RCH23L-RBMRKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 4 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: EUROPE | 04.1998 - 05.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDN1##,LN1##,RZN168,173 | RZN168L-TRMDKW3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI | 08.1997 - 08.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | RZN200L-TRMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DELUXE TYPE,SUPER DELUXE TYPE,GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 06.2001 - 12.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# | RZN185W-GAPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WIDE BODY; Grade: SSR-G TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 07.1998 - 11.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LN,RN,YN,VZN10#,11#,13#,KZN,LN205 | VZN130R-GKPSEQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON(4-RUNNER); Grade: SR-5 TYPE,GLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3VZE) 3000CC EFI; Destination: AUSTRALIA | 08.1990 - 11.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | RZJ95R-GKMNKQ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: AUSTRALIA | 04.1996 - 09.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# | RZJ95W-GGPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: TX TYPE; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 04.1997 - 09.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | JZX101-ATPZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GRANDE G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.1996 - 10.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SW20,21 | SW20L-AJMZZK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: T-BAR ROOF; Fuel Induction: TWIN CAM,TURBO; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGTE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: CANADA | 01.1990 - 11.1993 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KCH4#,LXH4#,RCH4# | RCH47W-PFSQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: WAGON 7-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 04.1998 - 05.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JZZ3#,UZZ3# | UZZ32-ACPZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GT LIMITED TYPE; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 05.1991 - 08.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| RCK10,VCK1#,2# | VCK20L-TRMSEK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Cab: REGULAR CAB; Grade: SR-5 TYPE; Engine: (3VZE) 3000CC EFI; Loading Capacity: 0.5TONS; Destination: CANADA | 08.1992 - 08.1994 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| RZN140,150,19#,VZN150,195 | RZN191L-TRPDKAB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: REGULAR CAB; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: TRUCK(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.1998 - 09.2004 | View |
Optimize Engine Performance with a Reliable Component
Ensuring the optimal performance of a vehicle's engine requires precise timing and regulation, which is why this essential component is critical. This device plays a significant role in monitoring engine vibrations and sending feedback to the vehicle's control unit to maintain proper ignition timing. ποΈ
How It Works
Mounted on the engine block, this component detects vibrations and knocks that occur during the combustion process. It then converts these vibrations into electrical signals, which are transmitted to the vehicle's engine control unit (ECU). The ECU processes these signals to adjust the ignition timing, thereby preventing engine knock and improving fuel efficiency.
Consequences of a Malfunction
When this critical part fails, engine knock occurs, which can lead to severe damage if not addressed promptly. Symptoms of a malfunction may include reduced engine performance, poor fuel economy, and increased emissions. Unchecked, prolonged knocking can cause internal engine damage, leading to costly repairs.
Compatibility
- 4-Runner Truck
- 4Runner
- Aristo
- Camry/Vista
- Carina E Sed/Lb
- Carina Ed
- Celica
- Celsior
- Chaser
- Corona
- Corona Exiv
- Cresta
- Crown
- Crown/Crown Majesta
- Dyna 200/Toyoace G25
- Dyna/Toyoace
- Dyna200
- Granvia/Grand Hiace
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hilux
- Hilux 2Wd
- Hilux Surf
- Hilux/4Runner (4Wd)
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser Prado
- Mark 2
- Mr2
- Regius/Touring Hiace
- Soarer
- T100
- Tacoma