8942820110 Toyota SWITCH, TEMPERATURE DETECT, NO.2, Price: 59.29$, Weight: 0.038kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
8942820110 |
SWITCH, TEMPERATURE DETECT, NO.2 |
0 |
0.038 |
7-10 |
59.29$ |
| Not Available | ||||||
Originals
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXE1#,JCE1#,SXE10 | SXE10-AEAVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1998 - 07.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25# | CDT250R-ALMNYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: ENTRY TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1CDFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 03.2003 - 04.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZT24#,ST246,ZZT241 | ST246W-DWPZZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: GT-FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGTE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO | 09.2002 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT21#,CT21#,ST215 | CT216-CEPMT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3CTE) 2200CC DIESEL EFI TURBO | 08.1998 - 12.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CDE120,ZZE12# | CDE120L-GEMNYG | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XEI TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1CDFTV) 2000CC DIESEL TURBO; Destination: BRAZIL | 05.2002 - 03.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CDE120,NDE120,ZZE12# | CDE120L-DHMNHW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: HIGH POWER DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1CDFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 11.2001 - 04.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CDE120,NDE120,ZZE12# | CDE120R-AWMDYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: TERRA TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1CDFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 10.2001 - 05.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AUR10,CUR10,ZNR1# | CUR10L-GRMEYW | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1CDFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 02.2004 - 08.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CE140,NDE140,NZE140,ZRE14#,ZZE14# | CE140R-GEMNSP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 2.0D SALOON TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2C) 2000CC DIESEL; Destination: PAKISTAN | 08.2008 - 06.2014 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CE120,NZE12#,ZZE12# | CE120R-GEMNSP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: 2.0D SALOON TYPE; Engine: (2C) 2000CC DIESEL; Destination: PAKISTAN | 02.2002 - 08.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CE121,NZE12#,ZZE12# | CE121-AEPNE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: X TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3CE) 2200CC DIESEL EFI | 08.2000 - 04.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT220,CT220,ST220 | CT220L-AEMNX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: TERRA TYPE; Engine: (2CT) 2000CC DIESEL TURBO | 10.1997 - 07.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP12 | NCP12L-BDPRKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 2-DOOR; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.1999 - 02.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACR30,40,MCR30,40 | ACR40W-MRSSK | Seating Capacity: 8-SEATER; Grade: AERAS TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2000 - 01.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACM1#,CXM10,SXM1# | CXM10G-BRSET | Seating Capacity: 7-SEATER; Engine: (3CTE) 2200CC DIESEL EFI TURBO | 05.1998 - 09.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXM10,SXM1# | CXM10G-ARSET | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: IPSUM TYPE; Engine: (3CTE) 2200CC DIESEL EFI TURBO | 09.1997 - 05.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACN1#,SXN1# | SXN15-AHSSK | Body: STANDARD TYPE; Grade: S TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2001 - 08.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXM10,SXM10 | CXM10L-APMDTW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (3CTE) 2200CC DIESEL EFI TURBO | 09.1997 - 07.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACM20,CLM20 | CLM20L-ARMDYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1CDFTV) 2000CC DIESEL TURBO; Destination: EUROPE | 05.2001 - 07.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACR30,CLR30 | ACR30L-MFSEKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 05.2001 - 01.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACA2# | ACA21L-AWMNKK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Engine: (1AZFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 08.2000 - 07.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,NLP10,SCP10 | NCP13R-AGMVKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: TS TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2001 - 08.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,SCP10 | NCP13R-AGMVKQ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 01.2001 - 08.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1# | NCP12L-BEPRK | ATM,MTM: 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1999 - 12.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP2#,NLP2# | NCP22R-CHMRKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.2000 - 09.2005 | View |
Engine Temperature Sensor
Why Is This Sensor Essential
This part monitors your engine temperature, sending data to your carβs computer. It helps regulate fan operation, fuel injection, and ignition timing. Accurate temperature readings keep your engine running at the right temperature, preventing overheating and improving fuel efficiency.
How Does It Work
The sensor measures coolant temperature. When the coolant heats up, the sensor changes its electrical resistance. Your carβs ECU reads this signal, adjusting components like the radiator fan and fuel mix. This ensures smooth engine operation under all conditions.
What Happens If This Sensor Breaks
- β οΈ Engine may overheat
- Reduced fuel efficiency
- Possible warning lights on dashboard
- Hard starting or poor performance
Compatible Models
- Altezza
- Avensis
- Caldina
- Carina Ff
- Corolla
- Corolla Hb
- Corolla Sed/Wg
- Corolla Verso
- Corolla/Altis
- Corolla/Fielder
- Corona
- Echo
- Estima T/L
- Gaia
- Ipsum
- Nadia
- Picnic
- Previa/Tarago
- Rav4
- Yaris