5461465F00 Nissan CLAMP-STABILIZER, Price: 10.58$, Weight: 0.11kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
5461465F00 |
CLAMP-STABILIZER |
4 |
0.11 |
|
10.58$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
CLAMP-STABILIZER
|
4 |
0.127
|
2-3
|
8.82$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | Australia (RHD) | S14 | 07.1994 | 01.2000 | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | KA24DE | SE | USA | S14 | 02.1994 | 06.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | FMD22 | AXL | Japan | D22 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | Australia (RHD) | LCD22T | 12.2008 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (RHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 01.2008 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | GL | General/Asia (LHD) | D22X | 04.2013 | 11.2015 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | S15 | S | Japan | S15 | 01.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | ZD30DDT | AX | General/Asia (RHD) | D22 | 11.2001 | 09.2005 | View |
Essential Guide to Stabilizer Bar Clamp ?οΈ
Why You Need This Part
The stabilizer bar clamp is crucial for keeping your vehicleβs suspension system stable. It holds the stabilizer bar firmly in place, reducing body roll and improving cornering performance. This means safer handling, especially when you take sharp turns or drive on uneven roads.
How It Works
The clamp fastens the stabilizer bar securely to the vehicleβs chassis. It uses tough steel and precision design to absorb and transfer loads during driving. By maintaining the barβs correct position, it ensures both wheels respond equally to bumps and turns, balancing your ride.
What If It Breaks
If this part fails, you may hear clunking noises, feel more body roll, and lose steering precision. Ignoring a broken clamp leads to increased tire wear and risk of suspension damage. Timely replacement keeps your drive safe and smooth.
Compatible Models
- King Cab
- Truck
- 200Sx
- Datsun Truck
- 240Sx
- Desert Thunder
- Silvia
- Np300
- Nissan Truck Zn
- Np300 F/Sbs
- Frontier
- Hardbody