52933D4100 Hyundai / KIA VALVE-TPMS, Price: 54.33$, Weight: 0.036kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
52933D4100 |
VALVE-TPMS |
11 |
0.036 |
4-5 |
54.33$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis |
52933D4100
|
ALLOY WHEEL RIM
|
0 |
0.04
|
4-5
|
22.79$
|
Not Available |
Compatibility
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2017 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2020 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2016 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2016 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2021 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2017 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2015 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2017 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2016 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2017 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2018 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2019 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2019 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2016 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2017 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2019 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2019 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2016 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2019 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| HMA | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2019 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2019 | View |
TPMS Tire Valve Stem with Sensor Seat
This tire valve assembly is a key piece of the Tire Pressure Monitoring System. It is needed to keep the wheel airtight while also providing the correct mounting point and seal for the TPMS sensor. A tight seal here helps the car read tire pressure accurately and keeps slow leaks away.
How it works
The valve passes through the wheel and clamps with a gasket/washer. Air goes in and out through the valve core, while the sensor measures pressure and temperature inside the tire. The valve body and seals prevent air loss, even with vibration, potholes, and heat cycles.
What happens if itβs worn or broken
A cracked stem or flattened seal can cause a steady leak, low-pressure warnings, or wrong TPMS readings. In severe cases the stem may snap during inflation, dumping air fast and leaving you with an unsafe tire.
Common symptoms
- TPMS light stays on or comes back often
- Slow pressure loss after parking overnight
- Hissing near the valve or corrosion around the stem
Compatible models β
- Sonata 20 (2019-2022)
- Sonata 19 (2019-2023)
- Sonata 19 (2021-2023)
- Santa Fe 16 (Georgia Plant-Usa) (2016-2018)
- Grand I10 20 (2019-2023)
- Grand I10 20 (2021-)
- Venue 19 (India Plant-India) (2019-2022)
- Venue 19 (2019-)
- Venue 19 (2020-)
- Venue 19 (2019-2023)
- Ioniq Hybrid 16 (2016-2019)
- Ioniq Hybrid 16 (2017-2019)
- Ioniq Hybrid 19 (2019-2019)
- Ioniq Hybrid 19 (2019-2021)
- Ioniq Hybrid 19 (2019-2022)
- Ioniq Electric 16 (2016-2019)
- Ioniq Electric 16 (2017-2019)
- Ioniq Electric 16 (2018-2019)
- Ioniq Electric 19 (2019-2021)
- Ioniq Electric 19 (2019-2022)
- Veloster 17 (2018-2020)
- Veloster N 18 (2018-2022)
- Veloster N
- Veloster
- Grandeur/Azera 17 (2017-2019)
- Grandeur 20 (2020-2022)
- Grandeur
- Grandeur Hybrid
- Azera 17 (2017-2019)
- Azera 20 (2020-2022)
- G90 16 (2016-)
- G90 16 (2016-2018)
- Genesis Eq900
- Ioniq Hybrid
- Ioniq Electric
- Venue