52740F2AA0 Hyundai / KIA BUSHING, Price: 9.06$, Weight: 0.045kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
52740F2AA0 |
BUSHING |
1 |
0.045 |
4-5 |
9.06$ |
Compatibility
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2017 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2017 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2020 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2019 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2017 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2017 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| GEN | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2021 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2021 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2017 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2017 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2017 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| EUR | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| GEN | 2021 | View |
Suspension Arm Bushing β Tight Handling, Quiet Ride ?
This rubber/metal bushing is a small part with a big job: it cushions the suspension arm where it mounts to the chassis. Itβs needed to absorb road shock, reduce vibration, and keep the wheel geometry stable under braking, cornering, and acceleration. Without a healthy bushing, even a strong suspension will feel loose and noisy.
How it works
The bushing acts like a flexible hinge. The outer sleeve stays fixed in the arm or bracket, while the inner sleeve holds the mounting bolt. The rubber (or elastomer) between them twists slightly as the arm moves, allowing controlled movement while isolating harshness. This keeps alignment angles closer to spec and helps the tires stay planted β .
Signs itβs worn or broken
What happens if you ignore it
When the bushing cracks, separates, or gets oval-shaped, the arm can shift. Expect clunks over bumps, wandering steering, uneven tire wear, wheel hop, and unstable braking. On performance models, it can feel like delayed response in turns and extra torque steer. In severe cases it can damage the arm mount or cause repeated alignment loss β οΈ.
Compatible Models
- I30
- I30 N
- Elantra
- Avante
- Veloster
- Veloster N
- Kona
- Kona N
- Kona Hybrid
- Kona Electric
- Kauai
- Kauai N
- Kauai Hybrid
- Kauai Electric