511121KA0A Nissan HOOK-TOWING, Price: 31.63$, Weight: 0.55kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
511121KA0A |
HOOK-TOWING |
2 |
0.55 |
2-3 |
31.63$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
HOOK-TOWING
|
2 |
0.633
|
|
37.96$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADSTER | VQ37VHR | LEVEL 2 | General/Asia (LHD) | Z34 | 12.2010 | 06.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | Australia (RHD) | N17T | 06.2012 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2011 | 12.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35SV | USA | L33 | 05.2012 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | HGY51 | HYBRID VIP G | Japan | HGY51 | 05.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | 18S | Canada | Z12 | 02.2009 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QR25DE | TNE52 | XG | Japan | E52 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADSTER | VQ37VHR | HZ34 | VER/ST | Japan | Z34 | 10.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KNY51 | 370GT/AοΎοΎο½―ο½Ήο½°ο½ΌοΎ | Japan | Y51 | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | HYBRID | Japan | Y51HV | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | BLACK | Europe (LHD) | R35 | 11.2013 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | S | Canada | F15 | 07.2010 | 09.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | P15X | 11.2016 | WHEEL DRIVE:FWD; AREA:GOM AREA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | PREMIUM ISS GRADE | General/Asia (LHD) | U15Z | 09.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | N17 | X | Japan | N17T | 10.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM61 | UPPER | Europe (RHD) | ZE0 | 11.2010 | 02.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L11N | 05.2013 | 06.2016 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | L11W | 01.2014 | 02.2017 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | PLATINUM | General/Asia (LHD) | A36 | 04.2015 | 12.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LOW | Europe (LHD) | Z51 | 07.2011 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | USA | Z52HV | 12.2015 | WHEEL DRIVE:FWD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE エοΎο½ΌοΎοΎ + EM57 οΎο½°οΎο½° | HE12 | MEDALIST E-POWER ο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | E12 | 11.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DD | PLATINUM | General/Asia (LHD) | R52 | 12.2016 | 04.2019 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | General/Asia (RHD) | R52HV | 11.2015 | 12.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | MIDDLE | Australia (RHD) | C12T | 03.2013 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V36 | 08.2008 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | 2.0L TURBO | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V37 | 07.2014 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SEDAN | 2.0L TURBO | PREMIUM SPORT GRADE | General/Asia (LHD) | V37Z | 10.2014 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 11.2009 | 07.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT PREMIUM | General/Asia (LHD) | CV36 | 08.2011 | 10.2016 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | UKY51 | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK56VD | SPORT TECHNOLOGY | General/Asia (LHD) | Y51 | 11.2014 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | GT TYPE | Australia (RHD) | Y51HV | 06.2012 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | GG | General/Asia (LHD) | J10Z | 11.2010 | 08.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SV | USA | E52 | 11.2010 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | SV/PREMIUM | USA | T32D | 08.2014 | 10.2016 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:AWD; AREA:FEDERAL | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | Canada | J11 | 03.2017 | 09.2018 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | MRA8DE | SV | General/Asia (LHD) | B17U | 10.2012 | AREA:MEXICO | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | B17T | 11.2012 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KV36 | 370GTSP | Japan | V36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GT | Japan | CV36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ37VHR | NJ50 | 370GT4 | Japan | J50 | 07.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17HH | 08.2018 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | N17K | 02.2013 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | N17K | 09.2011 | 04.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17Z | 06.2012 | 12.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | UPPER | General/Asia (RHD) | B17T | 12.2012 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | LF1 | General/Asia (RHD) | L33T | 09.2013 | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | MID GRADE | General/Asia (LHD) | C12T | 05.2013 | 09.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | VISIA | Europe (LHD) | SC11X | 02.2007 | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM57 | STANDARD | General/Asia (LHD) | VNZE0 | 10.2013 | 02.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | S | Canada | C11X | 07.2007 | 04.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | SV/BASE | Canada | E12X | 04.2013 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MID GRADE | General/Asia (LHD) | N17X | 01.2013 | 03.2014 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | EA3 | General/Asia (LHD) | T32 | 08.2014 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:4WD; AREA:PHILIPPINES | CVT | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZE1 | Japan | ZE1 | 09.2017 | View |
Essential Tow Hook: Safety and Recovery Solution
Why Is This Part Needed
The tow hook is a critical safety feature installed on vehicles to enable secure towing and recovery. Whether your car is stuck, needs to be moved, or requires roadside assistance, this robust metal attachment point ensures your vehicle can be safely pulled without risking body or frame damage.
How Does It Work
Mounted directly to the carβs frame, the tow hook provides a reinforced loop or eye where tow straps or rods can be attached. When force is applied, it distributes the load evenly, allowing a towing vehicle to pull your car from tough situations like mud, snow, or breakdowns. Itβs simple, sturdy, and reliable.
What Happens If the Tow Hook Is Damaged
If broken or missing, attempting to tow your vehicle can result in further car damage or unsafe towing. Unsecured towing points may bend or snap, risking hazardous situations. Regular inspection is vital for your safety and your carβs integrity.
Compatible Models:
- Q40/G Sedan
- Qx60/Jx
- Q70/M
- Qx50/Ex
- Q60/G Coupe
- Q50
- Qx70/Fx
- Qx50
- Q70/M Hybrid
- Q60/G Convertible
- Qx60 Hybrid
- Q70(201802-)Lam
- M