4595628010 Hyundai / KIA SWITCH-INHIBITOR, Price: 65.45$, Weight: 0.079kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
4595628010 |
SWITCH-INHIBITOR |
2 |
0.079 |
4-5 |
65.45$ |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
4595628000
|
SWITCH-INHIBITOR
|
0 |
0.029
|
-
|
69.15$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
4595628015
|
SWITCH-INHIBITOR
|
0 |
0.437
|
-
|
51.90$
|
Not Available |
Compatibility
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2003 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN;MES | 2000 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2007 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2003 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2005 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS;GEN | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC;HMA | 1994 | 1999 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 1994 | 1999 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1994 | 1999 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1995 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN;MES | 1996 | 2001 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC;HMA | 1995 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 1995 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 1994 | 1999 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 1995 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2001 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC;HMA | 1996 | 2001 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1996 | 2001 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2010 | View |
Essential Role of the Gear Selector Switch ?οΈ
The gear selector switch is a vital electrical component in your vehicle's automatic transmission system. It detects the current gear (Park, Reverse, Neutral, Drive) and sends accurate signals to the engine and starter systems. If this unit malfunctions, your vehicle may not start, reverse lights could fail, or shifting may become unreliable. This could lead to safety risks and transmission damage.
How It Works
When you move the gear lever, this switch tells your car's electronics which position is selected. It helps enable starting only in Park or Neutral and activates reverse lights when backing up. A healthy switch ensures smooth and safe operation.
Symptoms of Faulty Switch
- Car wonβt start in Park/Neutral
- Dashboard gear display error
- Reverse lights not illuminating
- Transmission not shifting correctly
Compatibility
- Lavita
- Getz
- Accent
- Excel
- Coupe
- Lantra
- Click
- Verna
- Tiburon
- Avante
- Matrix
- Elantra
- Tb