4527333030 Toyota BUSH, STEERING MAIN SHAFT, Price: 7.86$, Weight: 0.018kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
4527333030 |
BUSH, STEERING MAIN SHAFT |
0 |
0.018 |
7-10 |
7.86$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
BUSH, STEERING MAIN SHAFT
|
5 |
0.021
|
2-3
|
8.19$
|
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXE1#,JCE1#,SXE10 | SXE10-AEAVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1998 - 07.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| MCX10 | MCX10R-BEPFKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: CSX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 04.2000 - 06.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP3# | NCP31-DHSGK | Grade: Z TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2000 - 12.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| MCV20,SXV20 | MCV20R-AEPGKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GX TYPE; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1996 - 09.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| MCV2#,SXV2# | MCV25W-FWPGK | Body: WAGON; Engine: (2MZFE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.1997 - 09.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | SX100-BTPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: XL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | LX100-CEPQT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SLT TYPE; Engine: (2LTE) 2400CC DIESEL TURBO | 09.1996 - 08.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP13 | NCP13L-AHPRKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 06.2003 - 08.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP2# | NCP25-CHSGK | Grade: G TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 09.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACU1#,MCU1#,SXU1# | SXU10W-AWPGK | Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1997 - 11.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP6# | NCP65-HHPGK | Grade: S TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2002 - 07.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| HDJ101,UZJ100 | UZJ100W-GNAGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: VXL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI | 08.2002 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| HDJ100,UZJ100 | HDJ100R-GNMEZW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HDFTE) 4200CC DIESEL TURBO | 01.1998 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM7#,8#,KM7#,8# | KM75-TLSDE3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Grade: DX TYPE; Deck: SUPER SINGLE JUST LOW; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (7KE) 1800CC | 06.1999 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,5#,KR4#,52,SR40,50 | SR50G-TDSBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: SW TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1996 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | LX100-ATPNT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2LTE) 2400CC DIESEL TURBO | 09.1996 - 08.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| MCV2#,SXV2# | SXV20W-HWPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 12.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX11# | GX110-AEPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: GRANDE IR-S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 10.2002 - 11.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,SCP11 | NCP12-BEMEK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: TYPE X; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 08.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NNP1# | NNP15-AGSGK | Grade: 150I TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 06.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP5#,NLP51 | NCP59G-FWPLK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: TX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.2002 - 10.2013 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU28#,LY228,270,RZU280,XZU28#,XKU280 | XZU281K-QLQNC | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: DELIVERY TYPE; Fuel Induction: LPG TYPE; Engine: (3RZFPE) 2700CC 16-VALVE DOHC LPG EFI | 06.2004 - 10.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| XZU282 | XZU282K-QLQDY | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 2-SEATER; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (N04C) 4000CC DIESEL | 03.2012 - 12.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP61 | NCP61L-HHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 04.2003 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP31 | NCP31L-DHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2003 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,KR4#,SR40 | SR40R-GRSRKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.1997 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP61 | NCP61L-HHPNKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 08.2003 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX110 | GX115-BEPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: 20 TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.2001 - 04.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AXP4#,NCP4#,SCP4# | SCP42L-EEPHKC | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4 DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GLI TYPE; Engine: (3SZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA | 08.2006 - 02.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,SCP1# | SCP10-AHPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: F TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1SZFE) 1000CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1999 - 01.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP7# | NCP75-JHPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2002 - 07.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP19 | NCP19-DESNK | Body: SEDAN; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2000 - 12.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| MCV2# | MCV21-ATPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: 2.5X TYPE; Engine: (2MZFE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1996 - 07.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,NLP10,SCP10 | SCP10L-AHMGKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1SZFE) 1000CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1999 - 12.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,SCP10 | SCP10R-AHMRK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1SZFE) 1000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 03.1999 - 08.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP1# | NCP12L-BEPRK | ATM,MTM: 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1999 - 12.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP2#,NLP2# | NLP22L-CHMRXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 10.2001 - 09.2005 | View |
Enhancing Your Steering System: The Essential Steering Shaft Bush
One of the vital components in a vehicle's steering system is the steering shaft bush. This part plays a crucial role in maintaining the precision and fluidity of your driving experience. The steering shaft bush, specifically designed for your vehicle, functions by providing a stable, cushioned connection between the steering column and the chassis. This ensures that vibrations from the road do not transfer to the steering wheel, offering a smoother and more controlled steering feel.
Why Do You Need a Steering Shaft Bush
Over time, the bush can wear out due to constant friction and load-bearing. A functional steering shaft bush is necessary to reduce noise, vibrations, and harshness (NVH), positively affecting the ride quality. Without it, you may experience uneasy driving conditions and potential misalignment of the steering wheel, affecting vehicle handling.
How Does the Steering Shaft Bush Work
Made from durable materials, the bush serves as a buffer that absorbs shocks and smoothens the motion transferred from the steering wheel to the wheels of the car. It wraps around the steering shaft, reducing metal-to-metal contact, minimizing wear and tear, and extending the life of the steering components.
Consequences of a Broken Steering Shaft Bush
If the steering shaft bush fails, you might notice increased steering wheel vibrations and a clunking noise when turning the wheel. Without immediate attention, it can lead to more severe damage to your car's steering column and impact driver safety. Regular maintenance checks are recommended to avoid such failures and ensure optimal performance.
- Altezza/Altezza Gita
- Avalon
- Bb/Open Deck
- Camry
- Camry Gracia
- Chaser
- Cresta
- Echo
- Fun Cargo
- Harrier
- Ist
- Land Cruiser
- Land Cruiser 100
- Lite/Townace
- Lite/Townace Noah,V
- Mark 2
- Mark 2 Wg
- Mark 2/Mark 2 Blit
- Platz
- Porte
- Probox/Succeed
- Quick Deli/Urban Sup
- Quick Delivery 200
- Scion Xa
- Scion Xb
- Townace/Liteace
- Toyota Xa
- Verossa
- Vios/Soluna Vios
- Vitz
- Will Cypha
- Will Vi
- Windom
- Yaris
- Yaris/Echo (3D,5D)
- Yaris/Echo 4D
- Yaris/Echo Verso