4270039055 Hyundai / KIA SWITCH-INHIBITOR, Price: 35.88$, Weight: 0.11kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
4270039055 |
SWITCH-INHIBITOR |
0 |
0.11 |
|
35.88$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
SWITCH-INHIBITOR
|
10 |
0.127
|
4-5
|
54.20$
|
||
| Mobis |
4270039055
|
SWITCH-A/T INHIBITOR
|
0 |
0.365
|
4-5
|
23.20$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
4270039050
|
SWITCH-INHIBITOR
|
0 |
0.002
|
-
|
44.60$
|
Not Available |
Compatibility
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2007 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2008 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2007 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2007 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2008 | View |
Automatic Gear Selector Safety Sensor ?
Why Is This Component Essential
This sensor is a vital auto transmission part, ensuring your vehicle only starts or shifts when in the correct gear (like Park or Neutral). It acts as a safety feature, preventing accidental engine starts in unsafe gear positions and enabling smooth, secure gear changes.
How Does It Work
When you move the shifter, this sensor communicates with your vehicleβs electronics, letting the system know which gear is selected. It allows the ignition to operate only when safe, and it sends signals to your car's transmission control unit for efficient shifting.
What Happens if This Part Fails
- Vehicle won't start in Park/Neutral
- Unresponsive or incorrect gear indication
- Unexpected engine warning lights
- Transmission wonβt shift or may shift roughly
Compatible Car Models
- Santa Fe 06
- Sonata 04
- Sonata 08
- Trajet 04
- Tiburon 07
- Tucson 04
- Grandeur 05
- Trajet Xg
- Tuscani
- Equus
- Sonata Nf
- Grandeur Tg
- Coupe 07
- Centennial 04
- Azera 05