402101HA9D Nissan BEARING ASSY FRONT WHEEL, Price: 59.99$, Weight: 0.66kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
402101HA9D |
BEARING ASSY FRONT WHEEL |
0 |
0.66 |
|
59.99$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
BEARING ASSY FRONT WHEEL
|
0 |
0.759
|
-
|
51.60$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBEST |
FRONT WHEEL BEARING (37X72X37)
|
5 |
0.864
|
2-3
|
81.40$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17PP | 10.2016 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | N17T | 09.2011 | AREA:THAILAND | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | N17 | G | Japan | N17T | 10.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | UPPER | General/Asia (RHD) | K13T | 09.2013 | TYPE:NORMAL TYPE; AREA:INDONESIA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | BASE | General/Asia (RHD) | K13K | 10.2010 | 04.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17G | 05.2012 | 07.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | N17K | 12.2011 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (RHD) | N17K | 12.2011 | 06.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | SV/BASE | General/Asia (LHD) | E12X | 07.2015 | 08.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MID GRADE | General/Asia (LHD) | N17X | 04.2013 | AREA:MEXICO | View |
Front Wheel Hub Bearing ?
Why Is This Part Important
The front wheel hub bearing is essential for safe and smooth driving. It supports the wheel and allows it to rotate with minimal friction. This part also helps keep the wheel securely attached to your car while handling road loads, bumps, and turns.
How Does It Work
The bearing fits inside the wheel hub unit. As you drive, it allows the wheel to spin freely around the axle with hardly any resistance. Good front hub bearings make your ride quiet, save fuel, and reduce wear on other parts.
What If It Fails
If the bearing is damaged, youβll notice loud rumbling noises, vibration in the steering wheel, uneven tire wear, and sometimes even loose wheels. Ignoring a broken bearing can lead to loss of wheel control and serious safety risks.
? Compatible Models:
- Sunny
- Micra
- Sunny/Almera
- Sunny/Almera/Versa
- Almera
- March
- Versa Sedan
- Latio
- Versa Note
- Almera/Sunny