338183A000 Hyundai / KIA GASKET-INJECTOR, Price: 14.24$, Weight: 0.01kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
338183A000 |
GASKET-INJECTOR |
52 |
0.01 |
4-5 |
14.24$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis |
GASKET-INJECTOR
|
0 |
0.001
|
4-5
|
4.94$
|
Not Available |
Compatibility
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2010 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2011 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2014 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2018 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2017 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2014 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2016 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| EUR | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2013 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2016 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| EUR | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| EUR | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| GEN | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2016 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2014 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2010 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2015 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2012 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2010 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2011 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2014 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2020 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2009 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2012 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2014 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2014 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2011 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2013 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| EUR | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2016 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2020 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| EUR | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2013 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2014 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2017 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2010 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2014 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2014 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2012 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2012 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2012 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2012 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2014 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2015 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2015 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2017 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2017 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2016 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2015 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2015 | 2018 | View |
Understanding the Importance of a Precision Engine Component
This critical component serves a vital role in maintaining the efficiency and performance of your vehicle's engine. It ensures a perfect seal between the injector and the engine. This seal is necessary to prevent fuel leaks, which could otherwise lead to decreased engine performance and increased emissions.
How This Part Works
Crafted with precision engineering, the component works by fitting snugly between the injector and the engine's cylinder head. As the fuel injection process involves high-pressure fuel delivery, this component helps maintain that pressure by preventing leaks. Thus, it contributes to optimal fuel combustion and smooth engine operation.
Consequences of a Failed Component
Should this component fail, you may observe fuel leaks, reduced fuel efficiency, and even engine misfires. In extreme cases, it could lead to engine damage due to excessive fuel flooding or combustion inefficiencies. Addressing this issue promptly ensures your vehicle remains reliable and efficient.
Compatible Car Models
- I30
- Tucson
- Ix35
- Ix20
- Creta
- Accent
- Santa Fe
- Verna
- Elantra
- Gv70
- G80
- Gv80
- Kona
- Palisade
- Sonata
- Staria
- Maxcruz