3374026020 Toyota END ASSY (FOR HIGH & LOW SHIFT ROD), Price: 14.02$, Weight: 0.064kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
3374026020 |
END ASSY (FOR HIGH & LOW SHIFT ROD) |
2 |
0.064 |
2-3 |
14.02$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
END ASSY (FOR HIGH & LOW SHIFT ROD)
|
2 |
0.074
|
|
16.82$
|
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KXC10,CXC10 | KXC10V-RRQRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: 201,501 TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5K) 1500CC | 07.1989 - 05.1991 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY21#,YY211 | YY211R-PGMES | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB,JUST LOW; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Engine: (3Y) 2000CC; Loading Capacity: 1.25T PAY LOAD; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR ARL) | 05.1995 - 05.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY1##,2##,YY1##,2## | YY211-TQMGS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: FULL JUST LOW; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM(GASOLINE); Engine: (3Y) 2000CC; Loading Capacity: 1.5 TONNE | 05.1995 - 07.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU1##,2##,RZU100,140,XZU130,140 | BU297-PKPLW3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: DOUBLE CAB PICKUP; Rear Tire: SINGLE TIRE; Body: TRUCK; Fuel Induction: TURBO DIESEL; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (15BFT) 4100CC DIESEL TURBO; Loading Capacity: 1.75TONS | 01.1997 - 05.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY101,111,151,161,YY101 | LY161-TLMBS3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Deck,cab: JUST LOW; Engine: (3L) 2800CC DIESEL | 05.1995 - 10.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LH10#,11#,RZH10#,11# | RZH115L-BRMREW | Seating Capacity: 15-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: COMMUTER; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2RZE) 2400CC EFI; Destination: EUROPE | 08.1989 - 05.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## | TRH122K-ERPDK | Drive Train: 2 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Body: STANDARD VAN; Grade: DX TYPE('92.5- GRAND CABIN D TYPE); Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Loading Capacity: 1000 KILOGRAMS('96.8- 1250 KILOGRAMS) | 08.2003 - 01.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BXD20 | BXD20R-HWPEW | Roof: HIGH-ROOF; Engine: (15BFT) 4100CC DIESEL TURBO | 12.1996 - 10.2001 | View |
Shift Rod End Assembly Replacement
Why This Part is Important
The shift rod end assembly is essential for a smooth gear shifting experience in your vehicle. It connects the gear stick with the transmission system, allowing you to select high or low gears confidently. Without this part in good condition, changing gears can become stiff or unreliable.
How the Shift Rod End Works
This component transfers driver input from the gear lever to the transmission mechanism by moving the shift rods. It ensures precise engagement of gears, smooth transitions, and prevents excessive play or unwanted noise during gear changes.
What Happens If This Part Breaks
A damaged or worn shift rod end assembly may cause difficulty or failure in shifting gears. If ignored, you may experience gear slips, erratic shifting, or even become stranded due to a non-responsive gear lever. Early replacement avoids costly transmission repairs and keeps your ride safe.
Compatible Car Models
- Deliboy
- Dyna 150
- Dyna 150/Toyoace G15
- Dyna 200/Toyoace G25
- Hiace Truck
- Hiace Van
- Commuter
- Hiace/Regiusace
- Mega Cruiser