3222401G00 Nissan BEARING-NEEDLE,THRUST FRONT, Price: 10.13$, Weight: 0.02kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3222401G00 |
BEARING-NEEDLE,THRUST FRONT |
10 |
0.02 |
|
10.13$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
BEARING-NEEDLE,THRUST FRONT
|
10 |
0.023
|
2-3
|
8.44$
|
Compatibility
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | GL | USA | Z32 | 02.1992 | 08.1996 | ROOF:CONVERTIBLE; SEAT TYPE:2 SEATER TYPE | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30E | YPY31 | ORIGINAL/Y | Japan | Y31 | 06.1987 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QD32 | RMD22 | ADL | Japan | D22 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | GZ32 | NASHI | Japan | Z32 | 08.1992 | 10.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Australia (RHD) | LCD22T | 12.2008 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (LHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 01.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | MIDDLE | General/Asia (LHD) | D40T | 03.2012 | WHEEL BASE:2WD LONG WHEEL BASE; AREA:CHILE/LATAIN AMERICA | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25 | STD | Europe (LHD) | D22SS | 08.2010 | 08.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | TD27 | XE | General/Asia (LHD) | WD21 | 07.1992 | 11.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RD28T | SGX/SE | Europe (LHD) | Y60 | 10.1991 | 09.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | VG30 | GST/SE | Canada | D21 | 11.1985 | 07.1988 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | RD28TI | STD | General/Asia (RHD) | Y61 | 10.1997 | 03.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | RB25DE | ENR33 | GTS4 | Japan | R33 | 11.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB26DETT | WGNC34 | 260RS | Japan | AWC34 | 08.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27TI | PR50 | SEV | Japan | R50 | 09.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30 | SE | Europe (LHD) | R20 | 02.2004 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | ZD30DDT | STD | General/Asia (RHD) | D22 | 11.2001 | 03.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22GG | 08.2016 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG30 | GST/SE | USA | D21 | 11.1985 | 10.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | XE | USA | WD22 | 07.2000 | 12.2004 | View |
Essential Role of the Thrust Needle Bearing in Your Vehicle ?
The thrust needle bearing plays a crucial role in enhancing the efficiency of your driving experience. Designed to manage axial loads, this component is vital for maintaining the smooth operation of your vehicle's gearbox. Without it, the transmission system can become strained, leading to increased wear and tear.
Understanding How It Works βοΈ
Functioning as a high-precision component, the thrust needle bearing assists in the seamless rotational movement within the transmission. By reducing friction between the moving parts, it ensures the longevity of the vehicle's transmission system. It cleverly distributes the load and reduces metal-to-metal contact, allowing for a smoother driving experience.
Consequences of a Broken Bearing ?
If this bearing is compromised or fails, your vehicle might exhibit signs such as unusual noises, decreased transmission performance, and ultimately, costly repair needs. Ignoring such warning signs could result in significant damage to the transmission, potentially sidelining your vehicle until repairs are made.
Compatible Models for Thrust Needle Bearing ?οΈ
- Terrano2
- Truck
- Np300
- Truck-Hardbody
- Pathfinder
- Safari
- 300Zx
- Navara
- Np300 F/Sbs,Med
- Xterra
- Nissan Truck Zn
- Frontier
- Desert Thunder
- Patrol
- Terrano
- King Cab
- Skyline
- Firelady Z
- Pickup
- Stagea
- Hardbody
- Truck Eg
- Datsun Truck
- Cedric/Gloria