3184828X0A Nissan COVER FILTER, Price: 34.22$, Weight: 0.058kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3184828X0A |
COVER FILTER |
1 |
0.058 |
|
34.22$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
COVER FILTER
|
1 |
0.067
|
2-3
|
28.52$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25SV | General/Asia (LHD) | L33 | 08.2012 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | ACENTA | Europe (RHD) | F15E | 05.2014 | 04.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | SV | General/Asia (LHD) | A36 | 04.2015 | 12.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | PLATINUM | USA | Z52 | 10.2014 | 12.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | PLATINUM | USA | Z52HV | 12.2015 | WHEEL DRIVE:FWD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | MR20DE | SV | Canada | M20X | 11.2012 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | MR20DE | STD | USA | M20XY | 07.2013 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SL | General/Asia (RHD) | R52 | 08.2018 | WHEEL DRIVE:AWD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | General/Asia (RHD) | R52HV | 12.2016 | WHEEL DRIVE:AWD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | R9M | ACENTA | Europe (LHD) | J11E | 12.2013 | 06.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LE | USA | E52 | 11.2010 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | S | Canada | T32U | 09.2016 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:FWD | M-CVT | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | USA | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:4WD | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | MR16DDT | SR | Canada | B17U | 09.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR25DE | LF4 GRADE | Europe (LHD) | L33R | 01.2014 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV | MR20DD | TEKNA GRADE | Europe (LHD) | T32RR | 04.2016 | 10.2018 | View |
Transmission Filter Cover Cap
This protective cover seals the transmission filter area and keeps the fluid circuit clean and stable. It is needed to lock the filter in place, prevent air leaks, and stop dirt or metal dust from entering the valve body. A tight seal helps the transmission keep correct pressure, smooth shifting, and proper cooling. π§
How It Works
The cover sits over the filter housing and mates with the case using a precision edge and sealing surface. When installed and torqued correctly, it creates an even clamp load that keeps the filter seated and the fluid pickup fully submerged. This supports steady fluid flow, consistent line pressure, and reliable lubrication through every gear change. β
Why This Part Matters
If the cover is cracked, warped, or loose, the transmission can draw air instead of fluid. That can cause delayed engagement, shudder, slipping, overheating, and harsh shifts. In severe cases, dirty fluid bypass and pressure loss may damage solenoids, clutches, and the pumpβturning a small seal issue into a costly rebuild. β οΈ
Common Symptoms of a Faulty Cover
- ATF seepage around the filter area
- Erratic shifting or hesitation
- Whining pump noise or overheating
- Transmission warning or limp mode
Compatible Models
- Qx50
- Qx60/Jx
- Qx60 Hybird
- Qx60 Hybrid