288951ME5C Nissan REFILL-WIPER, Price: 8.75$, Weight: 0.09kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
288951ME5C |
REFILL-WIPER |
21 |
0.09 |
2-3 |
8.75$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
REFILL-WIPER
|
20 |
0.104
|
|
10.40$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
28895JK65B
|
REFILL-WIPER
|
0 |
0.104
|
-
|
6.93$
|
Not Available |
Compatibility
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | HGY51 | HYBRID VIP G | Japan | HGY51 | 05.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KY51 | 370VIPグレード | Japan | Y51 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | ハイブリッドVIP | Japan | Y51HV | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | SPORT | General/Asia (LHD) | V37 | 01.2014 | 11.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SEDAN | 2.0L TURBO | BASE | General/Asia (LHD) | V37Z | 10.2014 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 11.2009 | 07.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT PREMIUM | General/Asia (LHD) | CV36 | 08.2011 | 10.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | GT | General/Asia (LHD) | Y51 | 11.2014 | 04.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | MIDDLE | General/Asia (LHD) | Y51HV | 02.2015 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HV37 | 350GT HYBRID | Japan | V37 | 11.2013 | View |
Windshield Wiper Blade Refill for Clear Vision
Why You Need This Part
Maintaining clear visibility during rain or snow is crucial. This wiper blade refill ensures your windshield is clean and streak-free, keeping you safe by preventing impaired vision caused by dirt, water, or snow buildup.
How It Works
The refill is made from high-quality rubber, designed to slide into the original metal or plastic wiper frame. When switched on, it moves back and forth across the glass, wiping away water, dust, and debris. Its flexible construction ensures smooth contact with the windshield, delivering a consistent, noiseless swipe.
What Happens if Broken
If the wiper rubber is worn or damaged, it will leave streaks or fail to clear water. This can lead to dangerous driving conditions, reduced night visibility, and even scratched glass if the metal is exposed. Timely replacement ensures optimal performance and safety.
Compatible Models
- Q60/G Coupe
- Q60/G Convertible