28250RPC003 Honda LINEAR SOLENOID A, Price: 284.59$, Weight: 0.44kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Honda |
28250RPC003 |
LINEAR SOLENOID A |
0 |
0.44 |
2-3 |
284.59$ |
| Not Available | ||||||
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda |
28250PRP013
|
LINEARSOLENOIDA
|
0 |
0.529
|
-
|
280.88$
|
Not Available |
Compatibility
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQ | 4 | 2.4,2.4 EXECUTIVE,2.4 SPORTS | 2007-2008 | 18SEA701 | General | 5AT,6MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-CL7,ABA-CL8,ABA-CL9,DBA-CL7 | 4 | K20A,K24A | 11SEA601 | Japan | AT,MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-CL7,ABA-CL8,ABA-CL9,CBA-CL7,DBA-CL7,LA-CL7,LA-CL8,LA-CL9,UA-CL7 | 4 | K20A,K24A | 11SEA01 | Japan | AT,MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE,KG | 5 | 2.0 COMFORT,2.0 EXECUTIVE,2.0 SE,2.0 SPORT,2.0 SPORT SE,2.2 EXECUTIVE,2.2 SPORT,2.2 SPORT SE,2.4 EXECUTIVE,2.4 EXECUTIVE-E,2.4 TYPE S,2.4 TYPE S SE | 2006-2008 | 17SED601 | Europe | 5AT,5MT,6MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-CM2,ABA-CM3,DBA-CM1,DBA-CM2 | 5 | K20A,K24A | 11SEE501 | Japan | AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-CM2,ABA-CM3,CBA-CM2,LA-CM2,LA-CM3,UA-CM2 | 5 | K24A | 11SED01 | Japan | AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | 4 | 1.8 E,1.8 EL,1.8 S,2.0 EL | 2010-2011 | 18SNLAT1 | General | 5AT,5MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-FD2,DBA-FD1,DBA-FD2 | 4 | K20A,R18A | 11SNA601 | Japan | AT,MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 4 DOOR | GX | 2011 | USA | 5AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO,IN,KQ,MA,PH,VT | 5 | 2.0 S,2.0 V,2.0 VTI,2.0 VTIS,2.4 E,2.4 I,2.4 S-X,2.4 VTI,2.4 VTIS,BASE,EX,EX-L,SPORT,SPORT-L | 2011 | 18SWEB01 | General | 5AT,6MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE,KG,KN,KP,KR,KS,KY | 5 | 2.2 COMFORT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE/SPORT,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 RVSI,2.2 S,2.2 SE,2.2 S&L PACKAGE,COMFORT,ELEGANCE,ELEGANCE/SPORT,ES,EX,EXECUTIVE,RV-I,RVI,RV-SI,RVSI,S,SE,S&L PACKAGE | 2007-2008 | 17SWA701 | Europe | 5AT,6MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE,KG,KN,KP,KR,KS,KY | 5 | 2.2 COMFORT,2.2 COMFORT RUNOUT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE LIFE,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EX ADVANCED,2.2 EXECUTIVE,2.2 SE,2.2 SE RUNOUT,2.4 ELEGANCE,2.4 EXECUTIVE,COMFORT,COMFORT LPG,COMFORT RUNOUT,COMFORT RUNOUT LPG,ELEGANCE,ELEGANCE LIFESTYLE,ELEGANCE LPG,ELEGANCE RUNOUTLPG,ES,EX,EX ADVANCED,EXECUTIVE,RV-I,RVI,RV-SI,RVSI,S,SE,SE RUNOUT | 2011 | 17SWAB01 | Europe | 5AT,6MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA-RT1,DBA-RT2,DBA-RT3,DBA-RT4 | 5 | R18A,R20A | 11SYP701 | Japan | AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-BE2,ABA-BE4,CBA-BE1,DBA-BE3,DBA-BE8 | 5 | D17A,K20A,K24A | 11SJD501 | Japan | AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA-YH2,UA-YH2 | 5 | K24A | 11SCV01 | Japan | AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA-RR1,DBA-RR2,DBA-RR3,DBA-RR4 | 5 | J30A,K24A | 11SJK501 | Japan | AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA-RR1,DBA-RR2,DBA-RR5,DBA-RR6 | 5 | J35A,K24A | 11SYK701 | Japan | AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 5 DOOR | FIT,FIT-S | 2007-2008 | USA | 5MT,5AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 5 | SE | 2007-2009 | 18SJD701 | General | 5AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQ,KU | 3 | BASE,GSR,TYPE S | 2006 | 18S6M601 | General | 5AT,5MT,6MT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-DC5,LA-DC5 | 3 | K20A | 11S6M01 | Japan | AT,MT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQ,KU | 5 | EX,EX-H,EXI,EX-M,EXV,EXV-H,EXV-M | 2004-2008 | 18SFE401 | General | 5AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-RB1,ABA-RB2,DBA-RB1,DBA-RB2 | 5 | K24A | 11SFF401 | Japan | AT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBE-GJ3,DBE-GJ4 | 5 | L15A | 11SLC601 | Japan | AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 5 | 20,20G,20GL,20L,24SZ,24Z | 2006-2009 | 18SLJ601 | General | 4AT,CVT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-RF3,LA-RF4 | 3 | K20A | 11SCF01 | Japan | AT | View |
| Destination Region | Door | Vehicle Grade | Manufactured | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | 5 | 1.8,1.8 RSZ,1.8 T,2.0 RSZ | 2007-2013 | 18SMA701 | General | 5AT,CVT | View |
| Body | Door | Engine | NPl | Region | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-RN1,LA-RN2,LA-RN3,LA-RN4 | 5 | D17A,K20A | 11S7A01 | Japan | AT | View |
Understanding the Importance of the Linear Solenoid
The linear solenoid is a vital component in an automatic transmission system, responsible for regulating hydraulic pressure to control gear shifts. As vehicles rely on smooth and precise shifting for effective performance and efficiency, this part plays a critical role in ensuring the driving experience remains seamless.
How the Linear Solenoid Works
This solenoid functions by converting electrical signals into linear mechanical movement, thereby controlling the flow of transmission fluid within the system. When the car's electronic control unit (ECU) sends an electrical current to the solenoid, it opens or closes a valve that adjusts the hydraulic pressure needed for shifting gears at the right moment.
Consequences of a Faulty Solenoid
If the solenoid fails, drivers may experience hard or erratic shifts, delay in gear changes, or even complete transmission failure. This can significantly impair the vehicle's drivability and lead to costly repairs if not addressed promptly. Therefore, timely maintenance and replacement are crucial.
Model Compatibility
- Civic
- Stream
- Cr-V
- Accord
- Accord Tourer
- Fr-V
- Cr-V I-Ctdi
- Cr-V I-Dtec
- Fit
- Civic Gx
- Element
- Integra 3D
- Stream Almas
- Step Wgn
- Step Wgn Almas
- Accord 4D Almas
- Accord 4D
- Accord Wgn Alma
- Accord Wagon
- Odyssey Almas
- Odyssey
- Edix
- Elysion
- Partner
- Civic 4D
- Elysion Prestig
- Crossroad
- Integra