2822622061 STARTER KIT, BATTERY TERMINAL
Compatibility
Toyota 2822622061
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRN21#,UZN21# | GRN215L-GKPZKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: LIMITED TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI | 11.2002 - 08.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZRE120,ZZE122 | ZZE122L-GEPSKC | Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLX-S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA | 08.2004 - 05.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NKE165,NRE16#,NZE16#,ZRE162 | NZE164G-AWXNK | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: WAGON; Grade: X TYPE; Grade: X TYPE(-1909), EX TYPE(1909-); Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2012 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZZE130 | ZZE130L-AEPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: LE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 04.2003 - 05.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZZE13# | ZZE134L-DHPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Grade: XR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.2002 - 07.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRS20#,GWS204 | GRS204-AETXH | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: ATHLETE,ATHLETE I-FOUR TYPE; Engine: (2GRFSE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 02.2008 - 12.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | SXS13Y-BEPDK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2001 - 07.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 | GRS214-AEZYH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: SEDAN; Grade: ATHLETE G, ATHLETE G I-FOUR/FOUR TYPE; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear Shift Type: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFSE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 12.2012 - 04.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRS18#,UZS18# | GRS184-AETXH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: ATHLETE,ATHLETE I-FOUR TYPE; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFSE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.2005 - 02.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61 | GGN60R-NKMSKN | NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SUV WAGON; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 02.2006 - 10.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GGN15,25,35,KUN1#,2#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36 | GGN35R-PRASKN | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 08.2011 - 12.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRN215,KDN215,RZN21#,TRN21#,VZN21# | GRN215W-GKAXK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: SSR-X TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2005 - 08.2009 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRJ200,URJ20#,UZJ200,VDJ200 | GRJ200R-GNMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 09.2007 - 01.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12# | GRJ121W-GKAGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: TZ TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2005 - 08.2009 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRX130 | GRX130R-AETZH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: 250G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4GRFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 12.2011 - 11.2016 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP16#,NSP160,NHP160 | NCP165V-FXXRK | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Body: VAN; Grade: TX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2014 - 07.2020 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP12#,NSP12# | NCP125-CHXXK | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Grade: X TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2010 - 07.2016 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4# | ZSA44L-RNYXKX | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: B TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: RUSSIA | 10.2016 - 09.2019 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRX13# | GRX132L-AETZKC | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: 2.5S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5GRFE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.2010 - 09.2017 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP61 | NCP61L-HHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 04.2003 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP31 | NCP31L-DHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2003 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZSP110 | ZSP110L-AHPRKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZRFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 08.2010 - 07.2014 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GSK5#,UCK5#,UPK5#,USK5# | GSK51L-THASKA | Cab: REGULAR CAB; Grade: SR-5 TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2013 - 09.2014 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NSP15# | NSP151L-BEPRKC | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: SEDAN; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | 03.2014 - 09.2016 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KSP130,NCP131,NHP130,NSP13# | NCP131-AHXVK | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: GR SPORT TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2017 - 01.2020 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZZE13# | ZZE138-BHPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2002 - 02.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP131 | NCP131L-CHPSKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 07.2014 - 07.2019 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NCP2#,NLP2# | NCP20L-CHPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LUNA TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 09.2005 | View |
Information
Stay Charged and Connected with a Superior Battery Terminal Kit
Your vehicle's starter kit battery terminal forms the crucial connection between your car battery and the electrical system. This part is essential because it ensures the electrical current is properly conducted from the battery to start the engine and power various car systems.
Why is the Battery Terminal Kit Needed
Without a functioning battery terminal, your car wouldn't be able to harness the power of its battery effectively. This terminal allows for the seamless transfer of electrical energy, essential for ignition, lights, and other electronics.
How Does It Work
The terminal is a conductor that attaches to the battery post, ensuring a secure and efficient electrical pathway. It creates a critical junction point without which the battery cannot fulfill its purpose.
What Happens If the Battery Terminal is Broken
A damaged or corroded battery terminal can disrupt the electrical flow, leading to problems such as difficulty starting the engine, flickering lights, or even a completely dead car battery. In severe cases, it can cause electrical failures and damage to the vehicleβs electronic systems.
Compatible Models
- 4Runner
- Corolla
- Corolla Axio/Fielder
- Corolla Sed
- Corolla/Matrix
- Crown
- Crown Comfort/Sed
- Crown/Hybrid
- Crown/Majesta
- Fortuner
- Hilux
- Hilux Surf
- Land Cruiser
- Land Cruiser Prado
- Mark X
- Probox/Succeed
- Ractis
- Rav4
- Reiz
- Scion Xa
- Scion Xb
- Scion Xd
- Tundra
- Vios/Vios Fs
- Vitz
- Voltz
- Yaris
- Yaris/Echo Verso