28117L1100 Hyundai / KIA COVER-ELEMENT, Price: 12.67$, Weight: 0.2kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
28117L1100 |
COVER-ELEMENT |
29 |
0.2 |
4-5 |
12.67$ |
Compatibility
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| HMA | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| HMA | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| EUR | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2019 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2019 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2019 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| HMA | 2021 | View |
Engine Air Filter Housing Cover β Essential Protection
This crucial component is designed to tightly secure the air filter in your vehicleβs engine bay . Its main purpose is to shield the air filter element from dirt, moisture, and engine heat, ensuring that only clean air gets into the engine. Proper air filtration is vital for maintaining fuel efficiency, engine longevity, and optimal performance.
How It Works
The cover fits snugly over the air filter, forming a sealed barrier. This prevents debris and contaminants from bypassing the filter and entering the engine, while maintaining correct airflow for combustion. It also keeps the filter firmly in place, even during rough rides or high vibration.
Consequences of a Broken Cover
- Unfiltered air entering the engine, leading to increased wear
- Reduced fuel efficiency
- Poor engine performance β
- Potential engine damage over time
Compatible Models:
- Santa Fe
- Sonata
- Santa Cruz
- Tucson