2770046050 Toyota REGULATOR ASSY, GENERATOR, Price: 131.19$, Weight: 0.091kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
2770046050 |
REGULATOR ASSY, GENERATOR |
0 |
0.091 |
2-3 |
131.19$ |
| Not Available | ||||||
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JZS147,UZS143 | UZS143-BEPZK | Grade: 4.0 ZI-FOUR TYPE; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 10.1992 - 08.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCF2# | UCF21-AEPQK | Grade: C TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 10.1994 - 07.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | GX100-BTMSK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: TOURER TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | AE115L-AWMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1999 - 07.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | GX100-CEMQK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: SLT TYPE; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.1996 - 08.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JZS155,GS151 | GS151R-ATPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: ROYAL EXTRA TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 07.1997 - 08.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | GXS12-CEPFK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SUPER DELUXE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2001 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS171,JKS175,JZS17#,UZS17# | GS171W-AWPBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: ATHLETE E TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2001 - 12.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU3##,BZU3##,RZU3##,XZU3## | RZU340-TQMMK3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: SINGLE CAB; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Body Shape: ORDINARY TRUCK; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: FULL JUST LOW; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Loading Capacity: 2 TONS | 05.2000 - 05.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,5#,KR4#,52,SR40,50 | SR50G-TDSBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: SW TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1996 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | GX100-ATMQK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: GRANDE TYPE,GRANDE FOUR TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.1996 - 10.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX70,LX76,YX7# | GX70G-XWPMK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: LG TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 10.1988 - 04.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX11# | GX115W-AWPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: IR TYPE,IR FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2002 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JZZ3#,UZZ3# | UZZ32-ACPZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GT LIMITED TYPE; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 05.1991 - 08.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JZA80 | JZA80L-ALFVZA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: LIFTBACK; Fuel Induction: TWIN CAM,TURBO; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2JZGTE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 05.1993 - 08.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,KR4#,SR40 | SR40R-GRSRKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.1997 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX110 | GX115-BEPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: 20 TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.2001 - 04.2004 | View |
Generator Regulator Assembly: An Essential Component
The generator regulator assembly is a critical component of your vehicle's charging system. This part ensures that the alternator outputs the correct voltage to maintain battery health and power the electrical systems effectively. Without a functional regulator, your car's battery could become overcharged or undercharged, leading to various electrical issues.
How It Works βοΈ
The generator regulator monitors the electrical output from the alternator and adjusts it to match the car's electrical needs. It acts as a gatekeeper, controlling the amount of voltage sent to the battery, ensuring it's between a safe and efficient range. The system ensures your battery is charged but not overworked, maintaining the longevity of the battery and the electrical components that depend on it.
Consequences of a Broken Regulator β
If this part fails, several problems can arise. Your battery might not receive enough charge, causing it to drain quickly, or it could be overcharged, leading to battery overheating and eventual failure. Other potential issues include flickering headlights, electrical accessories malfunctioning, and overall unstable vehicle operation.
Compatible Car Models
- Aristo
- Celsior
- Chaser
- Corolla Sed/Wg
- Cresta
- Crown
- Crown Comfort/Sed
- Crown/Crown Majesta
- Dyna/Toyoace
- Lite/Townace Noah,V
- Mark 2
- Mark 2 V,Wg
- Mark 2/Mark 2 Blit
- Soarer
- Supra
- Townace/Liteace
- Verossa