265109Y00A Nissan LAMP ASSY-LICENCE PLATE, Price: 31.68$, Weight: 0.03kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
265109Y00A |
LAMP ASSY-LICENCE PLATE |
8 |
0.03 |
|
31.68$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
265109Y00A
|
LAMP ASSY-LICENCE PLATE
|
16 |
0.035
|
2-3
|
26.40$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
265109Y000
|
LAMP ASSY-LICEN
|
0 |
0.035
|
-
|
20.15$
|
Not Available |
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | K4M | TEKNA GRADE | Europe (LHD) | G15RA | 11.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25SL | Canada | L33 | 05.2012 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | P | General/Asia (RHD) | G11 | 04.2009 | 07.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | VQ35DE | PE52 | HWS | Japan | E52 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | U | General/Asia (RHD) | SC11 | 04.2006 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | PLATINUM | USA | A36 | 04.2015 | 11.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | PLATINUM | USA | Z52 | 10.2014 | 12.2018 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | USA | CZ51 | 12.2010 | 04.2014 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | PLATINUM | USA | Z52HV | 12.2015 | WHEEL DRIVE:FWD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | VISIA | Europe (RHD) | E12E | 08.2013 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:EUROPE A GROUP; INTAKE:EGI | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | CW4E26 | DX | Japan | E26 | 12.2012 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | General/Asia (RHD) | E26 | 10.2017 | AREA:GENERAL AREA; B LENGTH:WIDE SUPER LONG BODY; ROOF/DOOR:HIGH ROOF/4 DOOR; CAPACITY:3 PERSONS | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | LE | Europe (LHD) | R52R | 08.2014 | 08.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | General/Asia (LHD) | R52HV | 11.2013 | 09.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | X1 | General/Asia (RHD) | N16 | 11.1999 | 12.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SL | USA | E52 | 11.2010 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | 25S | Canada | S35 | 08.2009 | 11.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | MRA8DE | SV | USA | B17U | 09.2012 | AREA:FEDERAL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | UPPER | General/Asia (LHD) | B17T | 06.2015 | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | FNC26 | HIGHWAY STAR PANORAMIC ROOF | Japan | C26 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | X1 | General/Asia (LHD) | N16G | 12.2008 | 03.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | UPPER | General/Asia (RHD) | G11L | 10.2011 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | B17T | 06.2013 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | ENTRY | Europe (LHD) | J32R | 06.2009 | 12.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | ENTRY | General/Asia (LHD) | C12T | 05.2013 | 09.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | SC11 | 15GHKG | Japan | SC11 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | SR | Canada | E12X | 04.2014 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | NY12 | 15MFAUTH | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
Rear Plate Illumination Unit
Why Do You Need This Part
The rear plate illumination unit is essential for legal and safety reasons. It lights up your vehicle's rear license plate at night or in dim environments, ensuring law enforcement and other drivers can easily identify your car. Without it, you risk fines and reduced nighttime visibility.
How Does It Work
This unit uses a small, energy-efficient bulb housed in a weather-resistant casing. When you switch on your headlights, the illumination unit automatically activates, casting light directly over the license plate. The design specifically prevents glare while providing clear visibility.
What Happens if It's Broken
- Your license plate becomes hard to see at night, which can result in traffic violations.
- It can affect your vehicleβs inspection status.
- Exposes wiring to the elements, potentially causing further electrical issues.
β¨ Compatible Models:
- Qx80/Qx56
- Qx60 Hybrid
- Qx60/Jx
- Qx60 Hybird