25360AD000 Nissan SWITCH ASSY-DOOR, Price: 9.29$, Weight: 0.01kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
25360AD000 |
SWITCH ASSY-DOOR |
81 |
0.01 |
2-3 |
9.29$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SWITCH ASSY-DOOR
|
6 |
0.012
|
|
11.15$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | SPEC-S | Australia (RHD) | S15 | 10.2000 | 07.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | 350Z | Europe (RHD) | Z33 | 09.2005 | 01.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | LEVEL 2 | General/Asia (LHD) | Z34 | 02.2009 | 04.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VZNY12 | Japan | VY12 | 12.2016 | DRIVE/LENG:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | GX | Europe (LHD) | N16 | 04.2000 | 03.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | YD22DDTI | SLX | Europe (RHD) | V10M | 05.2000 | 02.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35SR | USA | L32 | 09.2009 | 09.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | VQ35DE | 35SR | USA | CL32 | 09.2009 | 06.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | HEV | USA | L32HV | 12.2006 | 07.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK56DE | SE/SV | General/Asia (LHD) | TA60 | 04.2009 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | ZD30DDTI | SZ2F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | JNU30 | V | Japan | JU30 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | KG11 | 20S | Japan | G11 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | YD25DDTI | Europe (LHD) | F24M | 09.2006 | 03.2009 | BED TYPE:SHORT WHEEL BASE; LOAD:2.8 TON SINGLE TIRE; CABIN:SINGLE CABIN; ENG SPEC:EURO 4 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | KA20DE | VPE25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | RB25DET | ENY34 | 250S | Japan | Y34 | 12.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GNF50 | 450VIP4 | Japan | F50 | 11.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | TB45E | GL | General/Asia (LHD) | W41 | 10.2002 | 04.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BZ11 | EX | Japan | Z11 | 10.2002 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM57 | VISIA | Europe (LHD) | ME0M | 06.2015 | 02.2018 | EQUIP:CONVERTER | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35HR | HZ33 | VER/T | Japan | Z33 | 01.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | QR25DE | S | Canada | D40 | 08.2011 | WHEEL DRIVE:2WD; TYPE:STD/BED | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | Y51 | 250GT/Aパッケージ | Japan | Y51 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | HYBRID | Japan | Y51HV | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | General/Asia (LHD) | S50 | 04.2007 | 06.2008 | AREA:CHINA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | GT-R N-PKG | Canada | R35 | 11.2014 | 04.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | ELECTRIC CAR | EA0 | GL/IC | Japan | EA0 | 09.1999 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | Canada | F15 | 10.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | B30 | 20S/JOYX | Japan | B30 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | U | General/Asia (RHD) | C11L | 04.2007 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | LOW | General/Asia (RHD) | L11N | 05.2013 | 06.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | UPPER | General/Asia (LHD) | Y50 | 12.2007 | 10.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CR14DE | BNK12 | 14SEFOUR | Japan | K12 | 08.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SPORT | Australia (RHD) | J32T | 02.2009 | 01.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | K9K.63KW | ELEG | Europe (RHD) | K12E | 10.2005 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR CONVERTIBLE | HR16DE | FHZK12 | MICRA | Japan | CK12E | 04.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LOW/BASE | General/Asia (LHD) | Z51 | 01.2009 | 11.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | XE | Europe (LHD) | D40M | 01.2010 | 11.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | K9K | TEKNA TYPE | Europe (RHD) | E11E | 01.2006 | 08.2013 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | F24FF | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VQ40DE | S/POWER PACKAGE GRADE | Canada | F80 | 12.2014 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR VAN | HR16DE | STD | Europe (LHD) | M20M | 10.2010 | 01.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | M20 | ヘイショウTAXI グレード | Japan | M20 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | CW8E26 | DX | Japan | E26 | 12.2012 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | General/Asia (LHD) | E26 | 05.2013 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; B LENGTH:WIDE SUPER LONG BODY; ROOF/DOOR:HIGH ROOF/4 DOOR; CAPACITY:15 PERSONS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VQ40DE | SV | Canada | WF80 | 01.2012 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | LE | Australia (RHD) | R51M | 05.2007 | 01.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK56DE | SE | General/Asia (LHD) | Y62 | 01.2010 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:GOM | 5AT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TU31 | X | Japan | U31 | 06.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | PGF50 | Japan | PF50 | 10.2003 | 02.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD22DDT | SPORT | Europe (LHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG13DE | CJ | General/Asia (LHD) | N16 | 07.2000 | 07.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT PREMIUM | General/Asia (LHD) | CV36 | 08.2008 | 10.2016 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | Y51HV | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | BASE | General/Asia (LHD) | Y51 | 11.2016 | WHEEL DRIVE:2WD W/O HICAS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | GT | General/Asia (LHD) | Y51HV | 02.2015 | 01.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | TEKNA GRADE | Europe (RHD) | J10E | 12.2006 | 01.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DE | VISIA | Europe (RHD) | JJ10E | 08.2008 | 01.2010 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE A GROUP; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM LEATHER | USA | S35 | 08.2009 | 06.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | B | General/Asia (LHD) | B16X | 08.2010 | AREA:BRAZIL | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | TC24 | V-G | Japan | C24 | 10.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | CPV35 | 350GT | Japan | V35 | 01.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GTSSP | Japan | CV36 | 10.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ37VHR | J50 | 370GT | Japan | J50 | 07.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ25DET | NM35 | ARXF | Japan | M35 | 10.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | YD22DD | SB15 | EX/S | Japan | B15 | 09.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SI/ST | Australia (RHD) | J31 | 10.2003 | 12.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | U | Australia (RHD) | C11T | 10.2006 | 12.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | BP | General/Asia (LHD) | SC11 | 06.2008 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | SL | General/Asia (LHD) | SC11X | 09.2009 | 10.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | V10 | G | Japan | V10 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VK56DE | SE | USA | A60 | 04.2008 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | ZD30DD | MB | General/Asia (LHD) | E25 | 07.2001 | 05.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | SL | Canada | C11X | 07.2007 | 04.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | SL | Canada | SC11X | 12.2006 | 07.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | JY12 | 18G | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VHNY11 | DX | Japan | Y11 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | LE | General/Asia (RHD) | T30 | 12.2001 | 07.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | PRO-4X | Canada | N50 | 08.2011 | 08.2015 | View |
Door Switch Assembly: Ensuring Smooth Door Controls
The door switch assembly is a critical component in your vehicle's electrical system. This part manages the functions tied to your car doors, such as activating interior lights when doors are opened, controlling power windows, and initiating the door locking mechanisms.
Importance of the Door Switch Assembly
Proper functioning of the door switch ensemble is essential for maintaining your vehicle’s security and convenience features. Without it, you'd be unable to efficiently manage your vehicle’s automated door functions, which can lead to potential security risks and inconvenience.
Functionality of a Door Switch
Comprising various electrical contacts, the door switch works by completing or interrupting circuits when the door is opened or closed. This action signals other systems in the car to perform tasks like lighting up the cabin or engaging the safety locks.
Consequences of a Malfunctioning Door Switch
If the door switch assembly fails, expect erratic behavior of lights and locks. This can rapidly drain the vehicle’s battery if interior lights remain on due to false signals. Moreover, the car might not lock properly, compromising security.
Compatible Nissan & Infiniti Models
- M35/45
- Qx80/Qx56
- Q70/M
- Q60/G Coupe
- G35
- Q60/G Convertible
- G37 Sedan
- Q40/G Sedan
- Qx70/Fx
- Qx50/Ex
- Q70/M Hybrid
- I30/I35
- Fx35/45