2523079981 RELAY
Compatibility
Nissan 2523079981
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | SE | General/Asia (RHD) | S14 | 04.1994 | 12.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | KA24DE | STD | USA | S14 | 02.1994 | 06.1998 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30DTT | GLL | USA | Z32 | 09.1993 | 08.1996 | ROOF:T-BAR ROOF; SEAT TYPE:2 SEATER TYPE | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 4DOOR | GA13DE | VY10 | DX | Japan | Y10 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | GA14DE | LX | Europe (LHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | TD25 | N2F23 | DX | Japan | F23 | 06.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PNW10 | SALUT/X | Japan | W10 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDT | JVNU30 | X | Japan | JU30 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24DE | SSSG | Australia (RHD) | U13 | 06.1993 | 01.1995 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | TD27 | General/Asia (RHD) | F23 | 09.1998 | 08.1999 | AREA:GENERAL AREA; LENGTH:LONG BODY; LOAD:1.5 TON; TIRE:SINGLE TIRE; BED TYPE:HIGH BED,A-CHASSIS | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DE | WFY10 | JS | Japan | CY10 | 05.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DDTI | CWGE25 | DX | Japan | E25 | 05.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27TI | ARMGE24 | GLL | Japan | WE24 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | TD27 | VRE24 | GL | Japan | VE24 | 05.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30S | BROUGHAM | General/Asia (LHD) | SY31 | 10.1993 | 03.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG20P | CBJY31 | BROUGHAM 3 | Japan | SY31 | 01.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DE | HA32 | XCM/G | Japan | A32 | 08.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ25DE | WPA32 | CRU | Japan | WA32 | 06.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DET | FHY33 | 30TR | Japan | FGY33 | 06.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | ZD30DDTI | STD | General/Asia (LHD) | W41 | 04.2015 | LENGTH:LONG BODY; COOLER:FNS; AREA:GENERAL AREA | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | HK30 | LS SALOON | Japan | K30S | 02.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CGA3DE | AZ10 | X | Japan | Z10 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB LONG BODY | TD27 | BMD21 | AD | Japan | D21 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | ZD30DDTI | ATE50 | X | Japan | E50 | 08.1999 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | GZ32 | VS | Japan | Z32 | 10.1998 | 08.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (RHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD25TI | DX | Europe (LHD) | D22 | 05.1998 | 11.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | NB30 | 20S/20G | Japan | B30 | 12.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20TI | VNW30 | HWS | Japan | W30 | 10.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB20E | HC34 | GS | Japan | C34 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | VQ30DD | JHY33 | XR | Japan | JPY33 | 10.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30DE | JPY32 | TYPE L | Japan | JPY32 | 06.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CG10DE | K11 | IZ.SG | Japan | K11 | 12.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CG10DE | WK11 | BOX | Japan | WK11 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SEL | USA | A33B | 06.2001 | 12.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | R06AT | MG33S | G/FOUR | Japan | SA2 | 02.2011 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| Europe (LHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | VW2E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR25DE | DX | General/Asia (LHD) | E26 | 10.2017 | B LENGTH:WIDE SUPER LONG BODY; ROOF/DOOR:HIGH ROOF/4 DOOR; CAPACITY:3 PERSONS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | XE | General/Asia (LHD) | R50 | 07.2000 | 07.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RD28T | SE | Europe (RHD) | Y60 | 08.1995 | 09.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | PNM11 | JOY/L | Japan | M11 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PM12 | B | Japan | M12 | 11.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TU31 | HWS/XGA | Japan | U31 | 10.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | SR18DE | PR11 | REFINA | Japan | R11 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH45D | PG50 | TP/S | Japan | JHG50 | 02.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | GXE | General/Asia (LHD) | P11 | 12.1996 | 12.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR18DE | WP11 | G | Japan | WP11 | 09.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | SLX | Europe (LHD) | W10 | 07.1994 | 01.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SNN15 | CJ1 | Japan | N15 | 01.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH45D | HG50 | TYPE V | Japan | G50 | 06.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA15DE | RFNB14 | TYPE 1 | Japan | RB14 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | N30 | X/LTD | Japan | N30 | 11.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | ZD30DDTI | GR | General/Asia (RHD) | Y61 | 03.2000 | 12.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | ZD30DDTI | STD | General/Asia (RHD) | TY61 | 12.2012 | SUSPENSION:LEAF; AREA:GENERAL AREA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | SR20DE | SE | Canada | B14X | 07.1998 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16DE | S | Canada | B14U | 11.1994 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | NC25 | 20S | Japan | C25 | 05.2005 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | CS14 | QS | Japan | S14 | 10.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR HARDTOP | RB26DETT | BCNR33 | GT-R/N1 | Japan | R33 | 01.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB25DET | WGNC34 | RSF | Japan | WC34 | 09.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24DE | GLE | Canada | U13U | 06.1992 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DE | LX | Europe (RHD) | Y10 | 10.1992 | 03.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA15DE | FNB14 | EX/S | Japan | B14 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA16DE | FE | General/Asia (LHD) | B14 | 07.1997 | 06.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | J32 | 250XL | Japan | J32 | 06.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | LR50 | XE | Japan | R50 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | JLUR50 | XE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | SC11 | 15M | Japan | SC11 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | HV10 | XS | Japan | V10 | 12.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | NA20S | STD | General/Asia (RHD) | D22 | 02.1997 | 07.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | KA24DE | GL | General/Asia (LHD) | VE24 | 06.1999 | 06.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20ET | KVNC23 | FX2 | Japan | C23 | 01.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG13DE | VY11 | GX | Japan | Y11 | 08.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD22ETI | SPORT | Europe (RHD) | T30 | 06.2001 | 01.2013 | View |
Information
Essential Relay Component
In the intricate web of automotive electronics, a relay serves as a pivotal component to ensure the smooth functioning of various electrical systems. This is especially true for vehicles that rely heavily on automation and electrical circuits. A relay acts as a switch, allowing a low current circuit to control a high current circuit within your vehicle.
Functionality and Operation
This piece of technology allows for efficient energy management across your carβs electrical system. When a small current flows through the relay's coil, it magnetizes the coil, closing a high-current circuit, thereby enabling the operation of high-power devices like headlights, fuel pumps, and air conditioning systems.
Consequences of a Malfunctioning Relay
If this critical component fails, your vehicle's electrical systems may not function properly. You may experience issues such as the inability to start the car, non-responsive lights, or erratic functioning of the car's cooling fans. Continual relay issues could lead to more severe electrical failures that necessitate costly repairs.
- Q45
- G20
- M45
- Qx4
- I30
- J30
- I30/I35