244302J000 Hyundai / KIA GUIDE-CHAIN, Price: 7.93$, Weight: 0.239kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
244302J000 |
GUIDE-CHAIN |
0 |
0.239 |
|
7.93$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis |
GUIDE-CHAIN
|
390 |
0.278
|
4-5
|
6.12$
|
||
| Hyundai / KIA |
GUIDE-CHAIN
|
373 |
0.275
|
4-5
|
14.85$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
GUIDE-CHAIN
|
0 |
0.288
|
-
|
14.41$
|
Not Available |
Compatibility
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| GEN | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2016 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| MES | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| GEN | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2021 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| GEN | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2011 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2013 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2017 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2019 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2017 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2017 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2021 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2019 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| HMA | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2020 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| DOM | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2020 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| EUR | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| MES | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2017 | 2023 | View |
Engine Timing Chain Guide Rail for Hyundai and Kia ?
This precision guide keeps the timing chain aligned, quiet, and stable under all loads. It supports correct camshaftβcrankshaft synchronization, so your engine starts cleanly, idles smooth, and delivers full power. Built from wear-resistant polymer with a reinforced shoe and rigid backing, itβs engineered for long service in modern Hyundai/Kia engines.
Why this part is needed βοΈ
The chain must run on a true path. The guide provides a low-friction track, controls chain whip, and works with the tensioner to hold proper chain tension. Without it, timing accuracy and durability suffer.
How it works
Bolted to the block/cover, the rail presents a smooth surface for the chain. Oil channels reduce friction and heat, while the shoe damps vibration. Together with the tensioner and other guides, it prevents slack and keeps timing precise across RPM and temperature changes.
What happens if itβs worn or broken β οΈ
Expect cold-start rattle, chain slap, metal debris in oil, misfire codes, rough idle, and power loss. Severe wear can let the chain jump teeth, causing no-start, bent valves, or catastrophic engine damage.
Replacement tips β
Always inspect/replace chain, tensioner, and all guides as a set. Verify timing marks, torque fasteners to spec, prime oil system, and listen for post-repair noise. Use fresh seals and clean surfaces.
Compatibility
- Elantra
- Creta
- Tucson
- i30
- Kona
- Sonata
- Sonata Hybrid
- Veloster
- ix35
- Cantus