243407F003 Nissan CONNECTOR ASSY, Price: 10.12$, Weight: 0.04kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
243407F003 |
CONNECTOR ASSY |
102 |
0.04 |
|
10.12$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
CONNECTOR ASSY
|
165 |
0.046
|
2-3
|
8.82$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | 350ZPACK | Europe (RHD) | Z33 | 09.2005 | 01.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | LEVEL 2 | Australia (RHD) | Z34 | 02.2009 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:GOM A | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | EP2 | Europe (LHD) | N16E | 03.2001 | 08.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QG18DE | GX | Europe (LHD) | V10M | 02.2003 | 11.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25S | USA | L31 | 08.2001 | 09.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | VQ35DE | 35SE | General/Asia (LHD) | CL32 | 12.2007 | 07.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | JU30 | X | Japan | JU30 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DD | TG10 | XJ/G | Japan | G10 | 02.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | QR20DE | VRE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | VQ35DE | PE52 | HWS/P | Japan | E52 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | Z34 | οΎο½ͺο½±οΎοΎοΎο½¨Z NISMO ο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | Z34 | 07.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | LE | General/Asia (LHD) | D40BB | 10.2012 | 09.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | Y50 | 250GTTS | Japan | Y50 | 06.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | TRACK | General/Asia (LHD) | V35 | 12.2004 | 08.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | NB30 | PLAYFUL | Japan | B30 | 12.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | UPPER SAFETY ISS GRADE | General/Asia (LHD) | U15Z | 09.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | BASE | General/Asia (LHD) | Y50 | 08.2008 | 05.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | SE | Canada | A34 | 08.2005 | 06.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CR14DE | COMFORT TYPE | Europe (LHD) | K12E | 05.2005 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR | CR14DE | SPORT PREMIUM | Europe (RHD) | CK12E | 09.2005 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LEUS | USA | Z51 | 10.2008 | 09.2009 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | USA | CZ51 | 12.2010 | 04.2014 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | XE | General/Asia (RHD) | D40M | 05.2007 | 01.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YS23 ENGINE | HIGH A GRADE | Europe (LHD) | D23M | 07.2016 | 12.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | ACENTA | Europe (RHD) | E11E | 01.2006 | 08.2013 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | General/Asia (LHD) | D23X | 02.2015 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:LATIN AMERICA; BED:SMOOTH BED WIDE | AT | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | G40M | 10.2013 | WHEEL BASE:SHORT WHEEL BASE; LOAD:6.5 T; FRAME:LG1 | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | SE | General/Asia (RHD) | R51M | 01.2005 | 09.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ30DE | HU30 | PACFQ | Japan | U30 | 11.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QP12 | 18C | Japan | P12 | 02.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | TEKNA GRADE | Europe (RHD) | C13M | 02.2015 | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | K9K | ACENTA | Europe (RHD) | J11E | 12.2013 | 06.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LE | Canada | E52 | 11.2010 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | 25S | General/Asia (LHD) | S35 | 07.2010 | 11.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QG18DE | 1.8S | USA | B15U | 04.2003 | 09.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | TC24 | V-G | Japan | C24 | 10.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | PV36 | 350GTP | Japan | V36 | 11.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GT | Japan | CV36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ25DET | NM35 | 250TRSFV | Japan | M35 | 10.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | XGL | General/Asia (RHD) | G10 | 05.2001 | 01.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | MIDDLE | Europe (LHD) | J32 | 02.2008 | 12.2013 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | PREMIUM | General/Asia (LHD) | C13Z | 01.2016 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | V10 | X | Japan | V10 | 12.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VK56VD | BASE GRADE | USA | A61 | 07.2016 | WHEEL DRIVE:4WHEELDRIVE/MIDWHEELBASE; PAYLOAD:STANDARD 150 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | ZD30DDTI | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 11.2007 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VHNY11 | GX | Japan | Y11 | 08.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | LE | General/Asia (LHD) | T31 | 09.2007 | 09.2010 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | T32WW | 04.2017 | View |
Essential Electrical Connection Component
In the intricate system of automotive engineering, maintaining seamless communication between various electrical components is vital. This component acts as a mediator, ensuring that power and signals are transferred effectively within a vehicle's electrical framework.
Why is This Part Needed
The electrical connector assembly plays a crucial role in uniting distinct wires and electrical circuits. This ensures that all systems, from the vehicle's lighting to its complex sensors, receive adequate power and signal. Without it, the synchronized operation that modern vehicles require would be disrupted.
How Does It Work
This connector assembly functions by facilitating a safe and secure pathway for electrical currents. It is crafted to lock tightly, providing stability and connectivity that shields the wiring from external disturbances such as vibrations and moisture.
Potential Issues if Damaged
Should this component become faulty or damaged, various electrical failures can occur. These can range from minor inconveniences such as malfunctioning lights to critical safety systems' failures. This highlights the necessity of regular inspections and timely replacements.
Compatibility List
- Qx60/Jx
- M35/45
- Qx50/Ex
- G37 Sedan
- Q60/G Coupe
- Q60/G Convertible
- G35