23721AA121 Subaru BRG-ALTNTR, Price: 18.07$, Weight: 1kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru |
23721AA121 |
BRG-ALTNTR |
0 |
1 |
|
18.07$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru |
BRG-ALTNTR
|
0 |
1.15
|
-
|
15.06$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru |
RADIAL BALL BEARING
|
0 |
0.029
|
-
|
15.06$
|
Not Available |
Compatibility
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Train | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | 2000CC DOHC NA | HIGH | USA | 11.2011 | 2WD | 6SP AUTOMATICTRANSMISSION | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Train | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | 2000CC DOHC DIT | XT PREMIUM EYESIGHT | USA | 02.2017 | FULLTIME 4WD | CONTINUOUS VARIABLE GEAR | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | 2000CC DOHC NA | 20 SPORT LIMITED EYESIGHT | USA | 08.2014 | 10.2016 | FULLTIME 4WD | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Train | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTBACK | 3600CC EMPI DOHC NA | 3.6R-T EYESIGHT | USA | 04.2016 | FULLTIME 4WD | CONTINUOUS VARIABLE GEAR | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Train | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI TYPE RA | USA | 01.2017 | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | View |
| Body | Made For Region | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RHD | 2.0L DOHC DIT(RHD) | GT-STI | Europe/General | 04.2017 | FULLTIME 4WD | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV | 2000CC DOHC NA | 20I LIMITED EYESIGHT | USA | 09.2014 | 06.2017 | FULLTIME 4WD | View |
Reliable Alternator Bearing for Your Subaru
Why Is This Part Essential
The alternator bearing ensures smooth operation of your vehicleβs alternator by reducing friction and supporting the spinning rotor. Without it, your alternator cannot generate electricity efficiently, resulting in electrical failures and battery charging issues.
How Does It Work
This precision-crafted bearing sits inside the alternator housing. It supports the shaft, lets it rotate effortlessly, and handles both radial and axial loads. Its advanced design guarantees quiet, long-lasting performance even under tough driving conditions.
What Happens If It Fails
When this bearing wears out, you may hear grinding sounds or notice alternator failure. If ignored, it can cause belt damage, battery drain, or complete alternator seizureβleaving your car stuck and electronics unpowered.
Compatibility
- Legacy
- Impreza
- Xv
- Forester
- Wrx/Levorg
- Brz
- Wrx