22630JN00A Nissan ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR, Price: 27.41$, Weight: 0.03kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
22630JN00A |
ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR |
59 |
0.03 |
2-3 |
27.41$ |
Originals
Compatibility
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR15DE | VY12 | DX | Japan | VY12 | 05.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | Australia (RHD) | N17T | 06.2012 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOW | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2011 | AREA:GOM AREA | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| Canada | L34 | 09.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | XE | General/Asia (LHD) | G11Z | 12.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Z12 | 15G | Japan | Z12 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | TVN10C | 03.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | VN10C | 08.2012 | 08.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | VN10N | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | S | USA | F15 | 07.2010 | 09.2011 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | P15Z | 05.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | PREMIUM ISS GRADE | General/Asia (LHD) | U15Z | 09.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | L11Z | 03.2013 | EQUIP:SUV LOOK | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | L11W | 01.2014 | 02.2017 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIVA | HR15DE | UPRMT GRADE | General/Asia (LHD) | VN10Y | 03.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | UPPER | General/Asia (RHD) | K13T | 09.2013 | TYPE:NORMAL TYPE; AREA:INDONESIA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR25DE | XL | General/Asia (LHD) | A36Z | 03.2016 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DR | UPPER | Europe (LHD) | K13KK | 10.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:EUROPE C GROUP | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25 | LOW | Europe (RHD) | Z51 | 07.2011 | 06.2015 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23F | 04.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | MIDDLE WIDE GRADE | General/Asia (RHD) | D23T | 12.2014 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DDR | E12 | Japan | E12 | 09.2012 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | General/Asia (LHD) | D23X | 05.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:CHILE; BED:SMOOTH BED NARROW | MT | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D23TT | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | UPPER | General/Asia (RHD) | M20N | 06.2012 | 05.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | QR25DE | DS8E26 | DX | Japan | E26 | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR25DE | General/Asia (LHD) | E26 | 10.2012 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; B LENGTH:LONG BODY; ROOF/DOOR:STANDARD ROOF/5 DOOR; CAPACITY:3/6 PERSONS | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MRA8DE | MIDDLE | Australia (RHD) | C12T | 03.2013 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | SE | Europe (LHD) | J11R | 10.2015 | 01.2019 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | ACENTA | Europe (RHD) | JJ10E | 01.2010 | 12.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE A GROUP; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR12DE | BASE | General/Asia (LHD) | VN10K | 06.2014 | 11.2016 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | S | USA | T32J | 10.2016 | 08.2017 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:4WD; AREA:CALIFORNIA | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | Canada | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:4WD | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | MR16DDT | NISMO | USA | B17U | 12.2016 | AREA:FEDERAL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17T | 11.2012 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | MR20DD | HWS/SUN | General/Asia (RHD) | C26NN | 06.2016 | 06.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17G | 05.2012 | 07.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17K | 02.2013 | 05.2014 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:GOM/SAF | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW GRADE | General/Asia (LHD) | B17Z | 12.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | UPPER | General/Asia (RHD) | B17T | 10.2016 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | VN11J | 12.2014 | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR25DE | L33 | XV/XL ο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | L33J | 01.2014 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | C12TT | 09.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | SC11 | 15S | Japan | SC11 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | 15M | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DD | S2 | Europe (LHD) | T32 | 04.2014 | 11.2018 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:4WD; AREA:EUROPE E GROUP | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | T32WW | 04.2017 | View |
Precision Coolant Temp Sensor (Ref: 22630JN00A) for Nissan
Restore accurate engine temperature readings with this OEM-grade coolant temp sensor. It feeds real-time data to the ECU for cold-start enrichment, idle control, ignition timing, and radiator fan logic. Expect stable idle, clean emissions, and better fuel economy when the sensor is healthy.
Why you need it
The ECU relies on coolant temperature to decide how much fuel to inject and when to trigger cooling fans. A precise signal prevents over-fueling on cold starts and protects the engine from overheating under load.
How it works οΈ
Inside is an NTC thermistor. As coolant warms, resistance drops. The ECU sends a 5V reference and reads the return voltage to calculate temperature. A sealed connector and O-ring ensure a dry, leak-free fit.
If it fails β οΈ
Expect hard cold starts, high idle, poor MPG, rich or lean mix, weak heater, or fans not engaging. Check Engine light with codes like P0115βP0119 may appear. Prolonged faults can foul plugs, damage the catalytic converter, or even risk head gasket issues.
Install tips οΈ
Located near the thermostat housing or cylinder head. Use a deep socket, replace the sealing ring, snug to spec, top up coolant, bleed air, and clear codes. Plug-and-play with OE connector and pinout.
Compatibility
- Qx50