2220426010 Toyota METER ASSY, INTAKE AIR FLOW, Price: 102.49$, Weight: 0.069kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
2220426010 |
METER ASSY, INTAKE AIR FLOW |
0 |
0.069 |
7-10 |
102.49$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
METER ASSY, INTAKE AIR FLOW
|
15 |
0.079
|
2-3
|
106.65$
|
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | ADE150R-DHFNYN | Grade: RX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ADFTV) 2000CC DIESEL TURBO | 06.2007 - 10.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | NDE150R-AHLNYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 12.2008 - 10.2009 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADE186,NDE180,NRE18#,WWE185,ZRE185,ZWE186 | NDE180R-DWFNXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 06.2013 - 11.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADT27#,WWT27#,ZRT27# | ADT271R-AWTVXW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFHV) 2200CC DIESEL | 02.2009 - 11.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NDE180,NRE180,ZRE18#,ZRE21#,ZWE219 | NDE180R-GEFNYN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA | 01.2014 - 12.2019 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | NDE150L-DELNY | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES | 02.2009 - 08.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 | NDE150R-AEFDYW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: D TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 12.2008 - 04.2010 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NDE170,NZE170,ZRE17#,ZZE172 | NDE170R-GEFGYX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO; Destination: INDIA | 05.2014 - 06.2019 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NGK1#,NUK1# | NUK15R-AEMRXX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO; Destination: INDIA | 03.2013 - 03.2020 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KGJ10,NGJ10,NUJ10 | NUJ10R-BGFNWW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: N TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 11.2008 - 03.2010 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| FZJ7#,GDJ7#,GDJL7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,VDJL7# | VDJL79R-TJMRYQ3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1VDFTV) 4500CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA | 09.2022 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | ALA49R-ANTXYN | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFTV) 2200CC DIESEL TURBO; Destination: SOUTH AFRICA | 10.2015 - 10.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NLP11#,NSP110 | NLP115R-AHFRXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: R TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 02.2009 - 05.2014 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AUR2#,WAR20,ZGR2# | AUR21R-GWTEXW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFHV) 2200CC DIESEL | 07.2010 - 03.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NLP121,NSP120 | NLP121L-CHLGXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LUNA TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 11.2010 - 05.2014 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KSP90,NLP90,NSP90,SCP90 | NLP90R-CHLGXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 02.2009 - 07.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KSP130,NHP130,NLP130,NSP13# | NLP130R-CHFSXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NDTV) 1400CC DIESEL TURBO | 07.2014 - 04.2018 | View |
Premium Intake Air Flow Sensor for Toyota Engines π
This OEM-grade mass air flow unit keeps your engine breathing right. It precisely measures the air entering the intake, so the ECU can mix fuel correctly. The result is smooth power, stable idle, good fuel economy, and clean emissions. Ideal for restoring factory driveability after rough running or poor MPG.
Why itβs needed β
The engine relies on accurate air data to calculate fuel, ignition timing, and transmission shift logic. A healthy MAF prevents hesitation, flat spots, and carbon buildup, while protecting the catalytic converter.
How it works π§
Inside is a heated platinum film/wire. As intake air flows past, it cools the element. The sensor changes its electrical signal according to airflow mass. The ECU reads this signal hundreds of times per second to set the correct airβfuel ratio in all conditions.
What happens if it fails β οΈ
Symptoms include hard starting, rough idle, sluggish acceleration, surging, excessive fuel use, black smoke, and a lit check engine lamp. In severe cases the car enters limp mode and the catalytic converter can overheat.
Tech notes
Install with the flow arrow facing the throttle. Do not touch the sensing element. Check for intake leaks and a clean air filter. Clear ECU codes and perform an idle relearn if required.
Compatibility
- Auris
- Auris/Corolla
- Auris/Hybrid
- Avensis
- Corolla
- Corolla (S.africa)
- Corolla Sed
- Corolla/Altis
- Etios/Liva/Cross
- Iq
- Land Cruiser
- Rav4
- Urban Cruiser
- Verso
- Verso-S
- Yaris
- Yaris/Hybrid