166381LA0A Nissan SENSOR ASSY-FUEL PRESSURE, Price: 179.81$, Weight: 0.05kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
166381LA0A |
SENSOR ASSY-FUEL PRESSURE |
0 |
0.05 |
|
179.81$ |
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SENSOR ASSY-FUEL PRESSURE
|
1 |
0.058
|
2-3
|
149.09$
|
Compatibility
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| USA | Y62J | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | UPPER TURBO CHARGER | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | BASE | USA | F15 | 09.2011 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:FEDERAL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DR | MIDDLE | Europe (LHD) | K13K | 03.2011 | 06.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DDR | E12 | S DIG-S グレード | Japan | E12 | 09.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VK56VD | S/POWER PACKAGE GRADE | USA | F80 | 01.2017 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VK56VD | SL | Canada | WF80 | 10.2017 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | PREMIUM C GRADE | General/Asia (LHD) | Y62 | 10.2013 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | HIGH GRADE | Australia (RHD) | C12T | 03.2013 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK56VD | SPORT | General/Asia (LHD) | Y51 | 05.2010 | 11.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | ACENTA | Europe (LHD) | J11E | 12.2013 | 06.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 2 ROW | VK56VD | UPPER | Australia (RHD) | Y62 | 11.2012 | 07.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | FC26 | HWS | Japan | C26 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR16DDT | PREMIUM | General/Asia (RHD) | B17T | 06.2014 | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL WHEEL BASE SEDAN | MR20 TYPE ENGINE | XL/UPPER GRADE | General/Asia (LHD) | L33Z | 06.2016 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | UP/TURBO | General/Asia (LHD) | C12W | 11.2012 | 04.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | VK56VD | SV/BASE | USA | A61 | 09.2016 | WHEEL DRIVE:4WHEELDRIVE/MIDWHEELBASE; PAYLOAD:STANDARD 150 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DD | XL | General/Asia (LHD) | T32Z | 03.2017 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | M-CVT | View |
Fuel Pressure Monitoring Sensor
Essential Role in Your Vehicle
This genuine sensor is vital for monitoring the fuel rail pressure in your engine. It sends real-time data to the engine control unit (ECU), allowing the optimal fuel injection for maximum performance and fuel efficiency.
How It Works
Installed in the fuel system, the device constantly measures the fuel pressure. The sensor transmits signals to the ECU, which adjusts injection timing and quantity based on engine demand. This ensures smooth starting, quick response, and efficient combustion.
Consequences of Sensor Failure
If this sensor fails, you may notice engine misfires, poor acceleration, rough idling, or even stalling. A defective sensor can cause incorrect fuel delivery, leading to increased emissions, poor fuel economy, and possible engine damage. The check engine light will usually illuminate, indicating a critical issue.
Compatible Models
- Qx80/Qx56
- Q70/M