16102AA480 Subaru VALVE AY-DUTY SOL, Price: 23.37$, Weight: 0.075kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru |
16102AA480 |
VALVE AY-DUTY SOL |
4 |
0.075 |
7-10 |
23.37$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru |
VALVE AY-DUTY SOL
|
0 |
0.086
|
-
|
24.31$
|
Not Available |
Compatibility
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワゴン | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT-H | Japan | 05.2012 | 10.2013 | フルタイム4リンクドウ | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT LTD PLUS | USA | 05.2011 | 11.2012 | FULLTIME 4WD | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | USA | 05.2013 | 01.2014 | FULLTIME 4WD | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON OUTBACK | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25XT LIMITED | USA | 03.2008 | 04.2009 | FULLTIME 4WD | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Train | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI TYPE RA | USA | 01.2017 | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Train | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワゴン | 2.0L EMPI DOHC DIT | STI SPORT EYESIGHT | Japan | 02.2017 | フルタイム4リンクドウ | トルクコンバータシキジドウムダンヘンソクキ | View |
Transmission Duty Solenoid Valve Assembly ⚙️
This electro-hydraulic valve is a key control part inside Subaru automatic/transfer systems. It is needed to manage clutch pressure so the car can smoothly share power between front and rear wheels (AWD control) and keep gear changes stable. When the ECU sends an electric signal, the solenoid opens/closes in fast pulses, regulating fluid flow and pressure with high precision. That pressure control helps prevent binding, shudder, and harsh engagement during turns or acceleration.
How it works 🔧
The coil creates a magnetic field that moves an internal plunger. By changing the duty cycle (on/off ratio), the valve meters ATF flow to the clutch circuit. Result: controlled torque transfer, better traction, and consistent drivability.
If it fails 🚨
A worn coil, sticking plunger, or debris can cause AWD bind (tight turning hop), delayed engagement, slipping, overheating fluid, warning lights, or rough shifting. Driving with a faulty unit may damage clutch packs and contaminate the valve body.
Compatible models ✅
- Legacy
- Forester
- Wrx/Levorg
- Impreza
- Exiga
- Wrx