15049AA110 Subaru STRAINER ASSY-OILEG, Price: 14.02$, Weight: 0.223kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru |
15049AA110 |
STRAINER ASSY-OILEG |
0.223 |
7-10 |
14.02$ |
|
| Not Available | ||||||
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru |
STRAINER ASSY-OILEG
|
0 |
0.256
|
-
|
22.93$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru |
GSKT OIL COOLER
|
0 |
0.012
|
-
|
2.25$
|
Not Available |
Compatibility
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワゴン | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT-H | Japan | 05.2012 | 10.2013 | フルタイム4リンクドウ | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT LTD PLUS | USA | 05.2011 | 11.2012 | FULLTIME 4WD | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Suspension | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | 2500CC EMPI SOHC NA | OUTBACK-SE | USA | 06.2006 | 06.2007 | NORMAL SUSPENSION | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Model Year To | Train | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON OUTBACK | 2500CC EMPI DOHC TURBO | 25XT LIMITED | USA | 03.2008 | 04.2009 | FULLTIME 4WD | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Train | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI TYPE RA | USA | 01.2017 | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | View |
| Body | Engine | Vehicle Grade | Market | Model Year From | Train | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セダン | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | S208 NBR CHALLENGE PACK | Japan | 02.2017 | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | View |
Engine Oil Strainer Replacement ️
Why Is This Part Essential
This vital strainer keeps your engine’s oil pure by filtering out harmful debris before it circulates. Clean oil protects internal engine parts, preventing wear and ensuring smooth operation through every drive. Oil free from contaminants gives your Subaru’s engine a longer life!
How Does It Work
The oil strainer sits inside the oil pan. As oil is pumped through the engine, the strainer captures dirt and metal fragments before oil reaches sensitive engine components. This helps reduce friction and guards against major engine damage.
What If It Fails
If your oil strainer gets clogged or damaged, oil flow slows or stops. Dirty oil can lead to poor lubrication, increased engine wear, overheating, and even engine failure. Always replace a faulty strainer promptly to avoid costly repairs!
Compatible Subaru Models:
- Wrx / Levorg
- Legacy
- Impreza
- Forester
- Exiga
- Wrx