131432W203 Nissan SPROCKET-CHAIN DRIVE, Price: 48.14$, Weight: 0.2kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
131432W203 |
SPROCKET-CHAIN DRIVE |
12 |
0.2 |
|
48.14$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SPROCKET-CHAIN DRIVE
|
12 |
0.23
|
2-3
|
40.12$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DDTI | CWMGE25 | DX | Japan | E25 | 08.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPER | ZD30DDT | FLWGE50 | DX | Japan | AE50 | 04.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | ZD30 | GL | General/Asia (RHD) | D22SS | 10.2009 | 03.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | GRX | Europe (RHD) | Y61 | 02.2000 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | STD | Australia (RHD) | Y61 | 11.2002 | 12.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | TR50 | SE | Japan | R50 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | JTR50 | SE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30 | SE | Europe (RHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | ZD30DDT | STD | General/Asia (LHD) | D22 | 09.2005 | 03.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | ZD30DD | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 02.2006 | 11.2012 | View |
Engine Timing Chain Drive Sprocket βοΈ
This precision sprocket is a key part of the engine timing system. It is needed to keep the timing chain moving in perfect sync with the crankshaft and camshaft, so valves open and close at the right moment. When timing is correct, the engine runs smooth, starts easier, and delivers proper power and fuel economy.
How It Works ?
The sprocketβs teeth grip the timing chain and transfer rotation without slipping. Together with guides and the tensioner, it keeps steady chain tension and accurate timing under load, cold starts, and high RPM. Strong steel construction helps resist wear from constant oil-bath operation.
If This Part Wears or Breaks β
- Chain noise/rattle, especially on startup
- Timing drift causing misfire, poor idle, and weak acceleration
- Check engine light and timing-related fault codes
- Severe cases: chain jump, bent valves, and major engine damage
Why Replace in Time β
Replacing a worn sprocket restores correct chain engagement, reduces vibration, and protects the entire timing set from accelerated wear. Itβs a smart fix when doing a timing chain service.
Compatibility ?
- Elgrand
- Caravan
- Terrano2
- Safari
- Urvan
- Truck
- Terrano
- Patrol
- Np300
- Terrano Regulus