1220470020 Toyota VALVE SUB-ASSY, VENTILATION, Price: 20.94$, Weight: 0.026kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1220470020 |
VALVE SUB-ASSY, VENTILATION |
1 |
0.026 |
|
20.94$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
VALVE SUB-ASSY, VENTILATION
|
1 |
0.03
|
2-3
|
17.45$
|
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXE1#,JCE1#,SXE10 | GXE15W-AWPVK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2002 - 07.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | GX105-BTPQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: AVANT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | GX105-CEPQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SLT TYPE; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | GXS12-CEPFK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SUPER DELUXE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2001 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS151,JZS15#,LS151,UZS15# | GS151H-ATPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: WIDE BODY; Body: HARDTOP; Grade: ROYAL EXTRA,ROYAL EXTRA FOUR; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 09.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | GX105-ATPQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GRANDE TYPE,GRANDE FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 10.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX11# | GX115W-AWPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: IR TYPE,IR FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2002 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX110 | GX115-BEPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: 20 TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.2001 - 04.2004 | View |
Engine Ventilation Control Unit
Why is This Part Needed
This essential emission control unit ensures that harmful crankcase gases do not pollute the environment. It routes these gases back into the engine intake, where they are reburned, improving fuel efficiency and reducing emissions. It's vital for maintaining engine health and compliance with emission standards.
How Does It Work
The unit uses a one-way valve to control the flow of gases from the crankcase to the intake manifold. When the engine runs, pressure builds up and opens the valve, channeling gases safely back for combustion. This prevents oil leaks and maintains balanced engine pressure.
What Happens If Itβs Broken
A faulty or blocked unit can cause rough idling, increased oil consumption, engine misfires, or sludge buildup. Left unchecked, it can lead to gasket leaks, poor performance, and potential engine damage due to abnormal pressure.
Compatible Car Models
- Altezza/Altezza Gita
- Chaser
- Cresta
- Crown Comfort/Sed
- Crown/Crown Majesta
- Mark 2
- Mark 2/Mark 2 Blit
- Verossa