| Brand | Name | Country | Destination Region | Door | Engine | Engine No | Vehicle Grade | Manufactured | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KE | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4I | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KE | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4I | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KE | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4I | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KE | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4I | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KG | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KY | 5 | D14A6 | E200001-E299999 | 1.4ILS | 1999 | |
HONDA | CIVIC | SH | KE | 5 | D14Z4 | E100001-E199999 | 1.4I | 1999 |
HONDA