| Brand | Name | Country | Destination Region | Door | Engine | Engine No | Vehicle Grade | Manufactured | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | JH | KS | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JH | KS | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D16Z7 | 1200001-1299999 | ESI AUSTRIA | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D16Z7 | 1200001-1299999 | ESI AUSTRIA | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JH | KG | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JH | KF | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JH | KF | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JH | KE | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D16Z7 | 1200001-1299999 | ESI AUSTRIA | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D16Z7 | 1200001-1299999 | ESI AUSTRIA | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JP | KG | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 | |
HONDA | CIVIC | JP | KE | 3 | D16Z6 | 2700001-3699999 | ESI | 1993 |
HONDA