| Brand | Name | Country | Destination Region | Door | Engine | Engine No | Vehicle Grade | Manufactured | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KG | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KP | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KG | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KG | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KG | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KF | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KE | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KE | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KE | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KP | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KE | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KE | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KE | 2 | B16A2 | 1800001-1899999 | 1.6VTI | 2000 |
HONDA