|
Europe |
1999 |
PICNIC |
CXM10L-APMDTW |
3CTEMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3CTE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
CXM10L-ARMDTW |
3CTEMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3CTE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
CXM10R-APMDTW |
3CTEMTMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3CTE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
CXM10R-ARMDTW |
3CTEMTMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3CTE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
EL54L-DCMSKW |
5EFEMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 144220 |
|---|
| Engine | 5EFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
EL54L-DKMSKW |
5EFEMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 144220 |
|---|
| Engine | 5EFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
EL54R-DCMSKQ |
5EFEMTMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 144220 |
|---|
| Engine | 5EFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
EL54R-DCMSKW |
5EFEMTMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 144220 |
|---|
| Engine | 5EFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
EL54R-DCPSKQ |
5EFEATMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 144220 |
|---|
| Engine | 5EFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
EL54R-DKMSKW |
5EFEMTMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 144220 |
|---|
| Engine | 5EFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10L-AGMGKW |
2NZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10L-AGMNKW |
2NZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10L-AGPGKW |
2NZFEATM 4FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10L-AHMGKW |
2NZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10L-AHMNKW |
2NZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10L-AHPGKW |
2NZFEATM 4FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10R-AGMGKW |
2NZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10R-AGMNKW |
2NZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10R-AGPGKW |
2NZFEATM 4FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10R-AHMGKW |
2NZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10R-AHMNKW |
2NZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
NCP10R-AHPGKW |
2NZFEATM 4FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 2NZFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10L-AGMBKW |
1SZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10L-AGMGKW |
1SZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10L-AGMNKW |
1SZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10L-AGMRKW |
1SZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10L-AHMGKW |
1SZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10L-AHMNKW |
1SZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10L-AHMRKW |
1SZFEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10R-AGMGKW |
1SZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10R-AGMNKW |
1SZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10R-AGMRKW |
1SZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10R-AHMGKW |
1SZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10R-AHMNKW |
1SZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SCP10R-AHMRKW |
1SZFEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 112510 |
|---|
| Engine | 1SZFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SW20L-AJMZFG |
3SGEMTM 5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211220 |
|---|
| Engine | 3SGE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SW20R-ACMZFG |
3SGEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211220 |
|---|
| Engine | 3SGE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SW20R-AJMZFG |
3SGEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211220 |
|---|
| Engine | 3SGE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SW20R-AJMZFQ |
3SGEMTM 5FRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 211220 |
|---|
| Engine | 3SGE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SXM10L-APMDKW |
3SFEMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SXM10L-APSDKW |
3SFEATMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SXM10L-ARMDKW |
3SFEMTMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SXM10L-ARSDKW |
3SFEATMLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SXM10R-APMDKW |
3SFEMTMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SXM10R-APSDKW |
3SFEATMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SXM10R-ARMDKW |
3SFEMTMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
SXM10R-ARSDKW |
3SFEATMRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 511510 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
UCF20L-AEAGKV |
1UZFE5FCLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 431220 |
|---|
| Engine | 1UZFE |
|---|
| Transmission | 5FC |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
UCF20L-AEAGKW |
1UZFE5FCLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 431220 |
|---|
| Engine | 1UZFE |
|---|
| Transmission | 5FC |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
UCF20R-AEAGK |
1UZFE5FCRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 431220 |
|---|
| Engine | 1UZFE |
|---|
| Transmission | 5FC |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
UCF20R-AEAGKQ |
1UZFE5FCRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 431220 |
|---|
| Engine | 1UZFE |
|---|
| Transmission | 5FC |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
UCF20R-AEAGKW |
1UZFE5FCRHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 431220 |
|---|
| Engine | 1UZFE |
|---|
| Transmission | 5FC |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
|
|
Europe |
1999 |
PICNIC |
YK110L-MRH |
4Y5FLHD
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 681220 |
|---|
| Engine | 4Y |
|---|
| Transmission | 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
|