| | Europe | 2010 | YARIS FRP | NSP90L-CHFGKW | 1NRFE5-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSOL TYPE2008-11 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SOL |
|---|
| Grade Description | SOL TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2008-11 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | USA / Canada | 2010 | YARIS FRP | NSP90L-CHFGKW | 1NRFE5-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSOL TYPE2008-11 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SOL |
|---|
| Grade Description | SOL TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2008-11 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | Europe | 2010 | YARIS FRP | NSP90L-CHFRKW | 1NRFE5-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLESTERRA TYPE( -0811),STANDARD TYPE(0811- )2008-11 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | TRSTD |
|---|
| Grade Description | TERRA TYPE( -0811),STANDARD TYPE(0811- ) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2008-11 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | USA / Canada | 2010 | YARIS FRP | NSP90L-CHFRKW | 1NRFE5-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLESTERRA TYPE( -0811),STANDARD TYPE(0811- )2008-11 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | TRSTD |
|---|
| Grade Description | TERRA TYPE( -0811),STANDARD TYPE(0811- ) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2008-11 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | Europe | 2010 | YARIS FRP | NSP90L-CHLGKW | 1NRFE5-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSOL TYPE2009-02 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SOL |
|---|
| Grade Description | SOL TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2009-02 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | USA / Canada | 2010 | YARIS FRP | NSP90L-CHLGKW | 1NRFE5-DOORLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSOL TYPE2009-02 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SOL |
|---|
| Grade Description | SOL TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2009-02 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | Europe | 2010 | YARIS FRP | NSP90R-CHFGKW | 1NRFE5-DOORRIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSOL TYPE2008-11 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SOL |
|---|
| Grade Description | SOL TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2008-11 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | USA / Canada | 2010 | YARIS FRP | NSP90R-CHFGKW | 1NRFE5-DOORRIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSOL TYPE2008-11 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SOL |
|---|
| Grade Description | SOL TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2008-11 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | Europe | 2010 | YARIS FRP | NSP90R-CHFRKW | 1NRFE5-DOORRIGHT-HAND DRIVE VEHICLESTERRA TYPE( -0811),STANDARD TYPE(0811- )2008-11 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | TRSTD |
|---|
| Grade Description | TERRA TYPE( -0811),STANDARD TYPE(0811- ) |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2008-11 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | USA / Canada | 2010 | YARIS FRP | NSP90R-CHFRKW | 1NRFE5-DOORRIGHT-HAND DRIVE VEHICLESTERRA TYPE( -0811),STANDARD TYPE(0811- )2008-11 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | TRSTD |
|---|
| Grade Description | TERRA TYPE( -0811),STANDARD TYPE(0811- ) |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2008-11 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | Europe | 2010 | YARIS FRP | NSP90R-CHLGKW | 1NRFE5-DOORRIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSOL TYPE2009-02 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SOL |
|---|
| Grade Description | SOL TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2009-02 » 2011-07 |
|---|
| View |
| | USA / Canada | 2010 | YARIS FRP | NSP90R-CHLGKW | 1NRFE5-DOORRIGHT-HAND DRIVE VEHICLESSOL TYPE2009-02 » 2011-07MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 116520 |
|---|
| Engine | 1NRFE |
|---|
| Transmission | MTM 6F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Grade | SOL |
|---|
| Grade Description | SOL TYPE |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Doors | 5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR |
|---|
| Production | 2009-02 » 2011-07 |
|---|
| View |