| | Europe | | LITEACE | KM20LV-JRBEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-JRBEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-JRBFEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-JRBFEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-JRFW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-JRFW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-JRW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-JRW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-JRZBEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-JRZBEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-JRZBFEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-JRZBFEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-JRZFW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-JRZFW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1981-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1981-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-JRZW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-JRZW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1979-10 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4H |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1979-10 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-KRBEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-KRBEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-KRBFEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-KRBFEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-KRFW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1982-10MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1982-10 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-KRFW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1982-10MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1982-10 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-KRW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-KRW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-KRZBEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-KRZBEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
| Doors Description | 4-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-KRZBFEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1982-10MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1982-10 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-KRZBFEW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1982-10MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1982-10 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-KRZFW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1982-10MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1982-10 |
|---|
| View |
| | General | | LITEACE | KM20LV-KRZFW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE5-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1982-10MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V5D |
|---|
| Doors Description | 5-DOOR VAN |
|---|
| Production | 1981-08 » 1982-10 |
|---|
| View |
| | Europe | | LITEACE | KM20LV-KRZW | 4KV(MODEL MARK)EUROPE4-DOOR VANLEFT-HAND DRIVE VEHICLESSTANDARD TYPE1981-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 631220 |
|---|
| Engine | 4K |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | V |
|---|
| Body Description | V(MODEL MARK) |
|---|
| Grade | STD |
|---|
| Grade Description | STANDARD TYPE |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
|---|
| Destination | EUR |
|---|
| Destination Description | EUROPE |
|---|
| Doors | V4D |
|---|
